發布日期:2020-02-11
為加強醫療器械質量監督管理,保障醫療器械產品使用安全有效,國家藥品監督管理局組織對病人監護儀、血液透析及相關治療用濃縮物等8個醫療器械產品進行了質量監督抽檢,共19批(臺)產品不符合標準規定。具體情況通告如下: 一、被抽檢項目不符合標準規定的醫療器械產品 (一)病人監護儀2臺產品:深圳京柏醫療科技股份有限公司、深圳市和心重典醫療設備有限公司生產,涉及外殼的封閉性、不用工具就可打開的罩和門的安全性、連續漏電流和患者輔助電流、心率的測量范圍和準確度不符合標準規定。 (二)超聲多普勒胎兒心率儀1臺產品:徐州市永康電子科技有限公司生產,涉及識別、標記和文件不符合標準規定。 (三)立式蒸汽滅菌器1臺產品:淄博康元衛生器材有限公司生產,涉及安全聯鎖裝置不符合標準規定。 (四)無創自動測量血壓計(電子血壓計)9臺產品:湖南諾盾醫療器械有限公司、重慶航天火箭電子技術有限公司、江蘇鹿得醫療電子股份有限公司、愛安德株式會社、東莞市福達康實業有限公司、東莞得康醫療制品有限公司、深圳市長坤科技有限公司、深圳市樂中行科技有限公司、東莞市森普實業有限公司生產,涉及標識要求不符合標準規定。 (五)心肌肌鈣蛋白I診斷試劑(盒)1批次產品:中生北控生物科技股份有限公司生產,涉及膜條寬度不符合標準規定。 (六)血液透析及相關治療用濃縮物1批次產品:南京海波醫療器械有限公司生產,涉及裝量不符合標準規定。 (七)血液透析設備1臺產品:Bellco S.r.l.生產,涉及血泵流量誤差、透析液流量誤差不符合標準規定。 (八)嬰兒培養箱3臺產品:南京金陵自動調溫床有限公司、鄭州迪生儀器儀表有限公司、力康華耀生物科技(上海)有限公司生產,涉及供電電源的中斷、視覺報警信號的特征不符合標準規定。 以上抽檢不符合標準規定產品具體情況見附件。 二、對上述抽檢中發現的不符合標準規定產品,國家藥品監督管理局已要求企業所在地省級藥品監督管理部門按照《醫療器械監督管理條例》《醫療器械生產監督管理辦法》和《醫療器械召回管理辦法》等法規規章要求,及時作出行政處理決定并向社會公布。企業所在地省級藥品監督管理部門要督促相關企業對抽檢不符合標準規定的產品進行風險評估,根據醫療器械缺陷的嚴重程度確定召回級別,主動召回產品并公開召回信息;督促企業盡快查明產品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位。 特此通告。
附件:國家醫療器械抽檢不符合標準規定產品名單
國家藥監局 2020年1月22日
附件
國家醫療器械抽檢不符合標準規定產品名單
1 | 多參數監護儀 | 深圳京柏醫療科技股份有限公司 | 深圳京柏醫療科技股份有限公司 | JPD-800B | 2018-02-01 1801-14-00030 8523800B00057 | 廣東省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 1.外殼的封閉性;2.不用工具就可打開的罩和門的安全性;3.連續漏電流和患者輔助電流(正常工作溫度下);4.心率的測量范圍和準確度 |
2 | 病人監護儀 | 深圳市和心重典醫療設備有限公司 | 深圳市和心重典醫療設備有限公司 | iMD8 | 2018-12 CBIW270088 | 廣東省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 心率的測量范圍和準確度 |
3 | 多普勒胎心儀 | 安徽銳麒麟健康產業發展有限公司 | 徐州市永康電子科技有限公司 | YK-90A | 2019.1.28 1812210501 | 安徽省藥品監督管理局 | 北京市醫療器械檢驗所 | 識別、標記和文件 |
4 | 大型手動立式蒸汽滅菌器 | 淄博康元衛生器材有限公司 | 淄博康元衛生器材有限公司 | KYQL-98DS | 2019年4月22日 2018-B3167 | 山東省藥品監督管理局 | 遼寧省醫療器械檢驗檢測院 | 安全聯鎖裝置 |
5 | 臂式電子血壓計 | 湖南諾盾醫療器械有限公司 | 湖南諾盾醫療器械有限公司 | ND-BO2 | 2018年10月10日 J20181001YY6K0587 | 湖南省藥品監督管理局 | 遼寧省醫療器械檢驗檢測院 | 標識要求 |
6 | 電子血壓計 | 重慶航天火箭電子技術有限公司 | 重慶航天火箭電子技術有限公司 | HTD-621 | 201903 201903001374 | 重慶市藥品監督管理局 | 陜西省醫療器械質量監督檢驗院 | 標識要求 |
7 | 上臂式電子血壓計 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司歐陽店 | 江蘇鹿得醫療電子股份有限公司 | LD-576 | 2018.07.25 2018072007 1857604035 | 上海市藥品監督管理局 | 陜西省醫療器械質量監督檢驗院 | 標識要求 |
8 | 全自動血壓計 | 愛安德技研貿易(上海)有限公司 | 愛安德株式會社 | TM-2655P | 2017年12月 2Q6504537 | 上海市藥品監督管理局 | 陜西省醫療器械質量監督檢驗院 | 標識要求 |
9 | 臂式全自動電子血壓計 | 中山市中山堂藥業連鎖有限公司華力藥店 | 東莞市福達康實業有限公司 | FT-A11-2 | 20150515 1505 | 廣東省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 標識要求 |
10 | 數字式電子血壓計 | 東莞得康醫療制品有限公司 | 東莞得康醫療制品有限公司 | MS-752 | 2014-08-11 14000942 | 廣東省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 標識要求 |
11 | 手臂式智能電子血壓計 | 深圳市長坤科技有限公司 | 深圳市長坤科技有限公司 | CK-A138 | 2018/12/24 181220800A5 CKA138181200347 | 廣東省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 標識要求 |
12 | 手腕式電子血壓計 | 深圳市樂中行科技有限公司 | 深圳市樂中行科技有限公司 | LZX-W1681 | 2019年03月22日 LZX1903212B1000 LZX1903212B0045 | 廣東省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 標識要求 |
13 | 電子血壓計 | 東莞市森普實業有限公司 | 東莞市森普實業有限公司 | ePA-O9B4 | 2018.10.28 1809133210000756 | 廣東省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 標識要求 |
14 | 心肌肌鈣蛋白I 檢測試劑盒(膠體金免疫層析法) | 中生北控生物科技股份有限公司 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 血清型 25人份/盒 | 20190426 190831 | 北京市藥品監督管理局 | 河南省醫療器械檢驗所 | 膜條寬度 |
15 | 血液透析濃縮液 | 南京海波醫療器械有限公司 | 南京海波醫療器械有限公司 | A:2人份 HB-Y-II B:2人份 HB-Y-II | A:2019年3月7日 B:2019年3月12日 A:19030701 B:19031201 | 江蘇省藥品監督管理局 | 吉林省醫療器械檢驗所 | 裝量 |
16 | 血液透析濾過裝置 | 貝而克合翔醫療設備(上海)有限公司 | Bellco S.r.l. | FORMULA THERAPY | 2016 9T160042 | 上海市藥品監督管理局 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 1.血泵流量誤差; 2.透析液流量誤差 |
17 | 嬰兒培養箱 | 南京金陵自動調溫床有限公司 | 南京金陵自動調溫床有限公司 | NC-Y3C | 2016年2月 2016-210 | 江蘇省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 1.供電電源的中斷;2.視覺報警信號的特征 |
18 | 嬰兒培養箱 | 鄭州迪生儀器儀表有限公司 | 鄭州迪生儀器儀表有限公司 | BB-300 | 2018.12 2181225001 | 河南省藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 視覺報警信號的特征 |
19 | 嬰兒培養箱 | 力康華耀生物科技(上海)有限公司 | 力康華耀生物科技(上海)有限公司 | YXK-5GB | 2018年12月 No.HF0311160086 | 上海市藥品監督管理局 | 上海市醫療器械檢測所 | 供電電源的中斷 |
來源:NMPA