一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:漯采磋商采購-2020-258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:健康管理中心數字化系統建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2020年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年10月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉秋鶴、楊彥昌、周全營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參照發改價格[2011]543 號文和國家發改辦價格【2003】857號文件的規定向招標代理機構支付本次招標代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《漯河市政府采購網》、《漯河市公共資源交易信息網》上發布。成交公告期限為1個工作日。2020年10月27日 至 2020年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:漯河市中醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市交通路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李迎曉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-2165750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南際龍工程技術咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市郾城區舟山路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:謝女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15003955281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:謝女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15003955281 |