一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:汴財招標采購-2020-132 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:開封市口腔醫院二至四層裝修改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2020年07月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年08月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、招標范圍: 施工標段:施工圖紙及招標文件要求范圍內的全部工程 監理標段:施工階段及缺陷責任期階段的監理及服務 2、標段劃分情況 標段名稱: 第一標段:開封市口腔醫院二至四層裝修改造工程項目施工標段 第二標段:開封市口腔醫院二至四層裝修改造工程項目監理標段 3、質量要求:合格 4、合同履行期限:30日歷天(施工工期) 5、招標控制總價: 第一標段:本標段的招標控制價為1394740.46元 。 第二標段:本項目的招標控制價為15000.00元。 6、本項目是否接受聯合體投標:否 7、是否接受進口產品:否 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
王鳴、李放、魏峰、李濤、王波(業主評委) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
招標代理公司施工標段按中標價的1.2%向中標單位收取收取,中標人領取中標通知書時支付(不含稅金) | |||||||||||||||||||||||||||||
15,783.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《開封市公共資源交易信息網》上發布。中標公告期限為1個工作日。2020年08月28日 至 2020年08月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、第二標段:開封市口腔醫院二至四層裝修改造工程項目監理標段投標人不足三家,不滿足開標條件,故本次監理標段流標。 2、監督部門:開封市財政局政府采購監督管理辦公室 聯系電話:0371-23876034area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:開封市口腔醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:開封市龍亭區東大街90號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15037802797 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南百宏項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市高新技術產業開發區電廠路80號162幢21層63號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:田女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:16603781805 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:田女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:16603781805 |