廣東華倫招標有限公司受廣州市婦女兒童醫療中心的委托,于2019 年08月05 日就ECMO系統,麻醉深度監測儀、無創血紅蛋白測量儀,心電監護儀(440100-201907-105939-0111,440100-201907-105939-0112,440100-201907-105939-0110)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440100-201907-105939-0111,440100-201907-105939-0112,440100-201907-105939-0110
二、采購項目名稱:ECMO系統,麻醉深度監測儀、無創血紅蛋白測量儀,心電監護儀
三、采購項目預算金額(元):8,400,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣州市友康醫療器械有限公司 法人代表 屈輝波 地址 廣州市天河區棠東橫嶺一橫路15號302房(包組一:ECMO系統中標供應商)
2:中標供應商名稱 廣州市東濤醫療科技有限公司 法人代表 溫鳳姣 地址 花灣路600-636號A3棟2層291房(包組二:麻醉深度監測儀/無創血紅蛋白測量儀中標供應商)
3:中標供應商名稱 吉安市冬青醫療器械有限公司 法人代表 黃興娥 地址 吉州區沿江路30號(包組三:心電監護儀中標供應商)
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
包組一:ECMO系統 | 見附件 | 1套 | 見附件 | 簽訂合同后90工作日內 | ¥1,495,000.00 |
包組二:麻醉深度監測儀/無創血紅蛋白測量儀 | 見附件 | 1臺/1臺 | 見附件 | 合同簽定后90工作日內 | ¥899,500.00 |
包組三:心電監護儀 | 見附件 | 1批 | 見附件 | 合同簽定后60工作日內 | ¥5,995,500.00 |
包組一中標供應商:廣州市友康醫療器械有限公司,中標金額:¥1,495,000.00元
包組二中標供應商:廣州市東濤醫療科技有限公司,中標金額:¥899,500.00元
包組三中標供應商:吉安市冬青醫療器械有限公司,中標金額:¥5,995,500.00元
七、評審日期:2019-08-05評審地點:廣州市越秀區廣仁路1號廣仁大廈7樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:李先濤成員: 翟勝、曾煥俊、彭潔雅、全貞裕(采購人代表)
八、本項目代理收費標準:收費標準按國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文件中規定的計費標準計費參照執行收費金額:包組一¥20,445.00元,包組二¥13,492.50元,包組三¥66,964.00元
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
中標候選供應商排序表
項目名稱:醫療設備 包組一 項目編號:0809-1941GZG11603評審日期:2019年8月5日 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 是否小微企業 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||||
1 | 廣州市友康醫療器械有限公司 | 是 | 否 | 51.40 | 4.60 | 35.00 | 91.00 | 1 |
2 | 廣州新鉦樂貿易有限公司 | 是 | 否 | 42.80 | 4.60 | 34.93 | 82.33 | 3 |
3 | 廣州朗閣利醫療器械有限公司 | 是 | 否 | 42.80 | 4.60 | 34.98 | 82.38 | 2 |
項目名稱:醫療設備 包組二 項目編號:0809-1941GZG11603評審日期:2019年8月5日 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 是否小微企業 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||||
4 | 廣州市醫誠科技有限公司 | 是 | 否 | 27.00 | 5.00 | 34.99 | 66.99 | 3 |
5 | 廣州誠成醫療設備有限公司 | 是 | 否 | 37.00 | 5.00 | 34.99 | 76.99 | 2 |
6 | 廣州市東濤醫療科技有限公司 | 是 | 否 | 53.40 | 5.00 | 35.00 | 93.40 | 1 |
項目名稱:醫療設備 包組三 項目編號:0809-1941GZG11603評審日期:2019年8月5日 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 是否小微企業 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | |||||
7 | 吉安市冬青醫療器械有限公司 | 是 | 否 | 53.80 | 5.00 | 35.00 | 93.80 | 1 |
8 | 廣州康舟醫療器械科技有限公司 | 是 | 否 | 15.00 | 3.00 | 34.98 | 52.98 | 3 |
9 | 廣州敘泰醫療設備有限公司 | 是 | 否 | 13.60 | 5.00 | 34.98 | 53.58 | 2 |
十、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額 |
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):賴先生 | 聯系電話:020-83172166-811 |
采購項目聯系人(采購人):謝先生 | 聯系電話:020-38367827 |
(二)采購代理機構 :廣東華倫招標有限公司 | 地址:廣州市越秀區廣仁路1號廣仁大廈6樓 |
聯系人:袁南生 | 聯系電話:020-83172290 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購人:廣州市婦女兒童醫療中心 | 地址:廣州市越秀區人民中路318號 |
聯系人:黃桂文 | 聯系電話:020-81886332 |
傳真:020-38076626 | 郵編:510120 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東華倫招標有限公司
發布時間:2019年08月09日