廣州中曜招標代理有限公司受廣州市番禺區何賢紀念醫院(廣州市番禺區婦幼保健院),廣州市番禺區沙灣人民醫院的委托,于2018 年10月09 日就廣州市番禺區何賢紀念醫院超聲碎石機等項目,廣州市番禺區沙灣人民醫院倒置顯微鏡、空氧混合儀、保暖箱、胎兒監護儀等設備采購項目1,廣州市番禺區沙灣人民醫院倒置顯微鏡、空氧混合儀、保暖箱、胎兒監護儀等設備采購項目2(440113-201810-114715-0047,440113-201810-114665-0015,440113-201810-114665-0016)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440113-201810-114715-0047,440113-201810-114665-0015,440113-201810-114665-0016
二、采購項目名稱:廣州市番禺區何賢紀念醫院超聲碎石機等項目,廣州市番禺區沙灣人民醫院倒置顯微鏡、空氧混合儀、保暖箱、胎兒監護儀等設備采購項目1,廣州市番禺區沙灣人民醫院倒置顯微鏡、空氧混合儀、保暖箱、胎兒監護儀等設備采購項目2
三、采購項目預算金額(元):1,342,700
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 江西新展醫療器械有限公司 法人代表 陳求根 地址 江西省南昌市進賢縣長山晏鄉長山街
2:中標供應商名稱 廣州英鳴醫療器械有限公司 法人代表 李雙泉 地址 廣州市天河區廣州大道中1418號
3:中標供應商名稱 江西新展醫療器械有限公司 法人代表 陳求根 地址 江西省南昌市進賢縣長山晏鄉長山街
4:中標供應商名稱 廣州億佳醫療科技有限公司 法人代表 黃佳尊 地址 廣州市荔灣區鶴洞路176號2號樓自編C2-309房
5:中標供應商名稱 江西永正醫藥科技有限公司 法人代表 鄒暉 地址 江西省撫州市崇仁縣工業園C區
6:中標供應商名稱 江西浩魁貿易有限公司 法人代表 張園金 地址 江西省宜春市上高縣城鏡山大道2號
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
子項目1:超聲碎石機 | / | 1臺 | / | 詳見招標文件 | 388,950.00 |
子項目2:產后綜合治療儀 | / | 3臺 | / | 詳見招標文件 | 128,700.00 |
子項目3:倒置顯微鏡(1臺)、醫用潔凈工作臺(1臺)、立式冷凍高速離心機(1臺)、低速離心機(1臺)、取材臺(1臺)、微生物培養箱(1臺)、液氮轉移罐(1罐) | / | / | / | 詳見招標文件 | 280,670.00 |
子項目4:空氧混合儀 | / | 4套 | / | 詳見招標文件 | 126,000.00 |
子項目5:保暖箱 | / | 10個 | / | 詳見招標文件 | 229,000.00 |
子項目6:胎兒監護儀(2臺)、醫用冷藏箱(2臺)、動態血壓記錄盒(4個) | / | / | / | 詳見招標文件 | 183,200.00 |
七、評審日期:2018-10-30評審地點:廣州市番禺區南村鎮興業大道南側(江南工業區一區三橫路9號4樓)評標2室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:馬承華成員: 郭惠瓊、余學飛、楊小華、梁杏波
八、本項目代理收費標準:按招標文件要求收費金額:子項目1:5834元,子項目2:1931元,子項目3:4210元,子項目4:1890元,子項目5:3435元,子項目6:2748元
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
子項目1: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(15分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 江西新展醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 4.00 | 35.00 | 83.80 | 1 |
2 | 廣州璟昀貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 4.00 | 34.97 | 67.97 | 2 |
3 | 廣州宏康醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 4.00 | 34.91 | 67.91 | 3 |
子項目2: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(15分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州長辰貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 6.50 | 34.92 | 71.42 | 2 |
2 | 廣州植正生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 4.00 | 34.96 | 62.96 | 3 |
3 | 廣州英鳴醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 9.00 | 35.00 | 92.00 | 1 |
子項目3: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(15分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 江西新展醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 4.00 | 35.00 | 79.40 | 1 |
2 | 廣州璟昀貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 4.00 | 34.87 | 68.87 | 3 |
3 | 廣州宏康醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 4.00 | 34.88 | 68.88 | 2 |
子項目4: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(15分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州億佳醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 9.00 | 35.00 | 88.00 | 1 |
2 | 廣州廣拓醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 6.50 | 34.80 | 59.90 | 3 |
3 | 深圳市中邁醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 4.00 | 34.67 | 62.27 | 2 |
子項目5: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(15分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州市肇啟電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 4.00 | 34.88 | 57.08 | 3 |
2 | 廣州市鳳麟電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 4.00 | 34.94 | 57.14 | 2 |
3 | 江西永正醫藥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 4.00 | 35.00 | 70.20 | 1 |
子項目6: | ||||||||
序號 | 供應商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(50分) | 商務得分(15分) | 價格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州蔚君商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 4.00 | 34.84 | 69.04 | 3 |
2 | 廣州甄然貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 4.00 | 34.89 | 69.09 | 2 |
3 | 江西浩魁貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 4.00 | 35.00 | 82.60 | 1 |
十、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額 |
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):農工 | 聯系電話:020-31192028 |
采購項目聯系人(采購人):劉工 | 聯系電話:020-34877766 |
(二)采購代理機構 :廣州中曜招標代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區南村鎮興業大道南側(江南工業區一區三橫路9號5樓) |
聯系人:楊小姐 | 聯系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購人:廣州市番禺區何賢紀念醫院(廣州市番禺區婦幼保健院),廣州市番禺區沙灣人民醫院 | 地址:廣州市番禺區市橋街清河東路2號,番禺區沙灣鎮大巷涌路97號 |
聯系人:朱彩霞,朱彩霞 | 聯系電話:020-34877766,020-34877766 |
傳真:020-34877766 | 郵編:511400,511483 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣州中曜招標代理有限公司
發布時間:2018年11月07日