廣東華倫招標(biāo)有限公司 于2018年02月11日 在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的 廣醫(yī)大高水平大學(xué)建設(shè)科研平臺(tái)購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(九)(440100-201802-100718-0015)(公開招標(biāo))采購公告, 因招標(biāo)文件調(diào)整原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
(一)招標(biāo)文件第4頁“三、項(xiàng)目內(nèi)容”及招標(biāo)文件第9頁“(一)采購項(xiàng)目需求一覽表”:
包號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) (人民幣:萬元) | 采購預(yù)算 (人民幣:萬元) | 交貨期 |
1 | 全自動(dòng)移液工作站 | 1套 | 24.60 | 24.60 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
2 | 全自動(dòng)蛋白表達(dá)定量分析系統(tǒng) | 1套 | 123.00 | 527.385 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
全自動(dòng)生化分析儀 | 1臺(tái) | 49.20 | |||
倒置顯微鏡 | 3臺(tái) | 4.592 | |||
高效基因轉(zhuǎn)染系統(tǒng) | 1套 | 24.60 | |||
倒置熒光顯微鏡 | 1套 | 49.20 | |||
全自動(dòng)包埋機(jī) | 1臺(tái) | 11.48 | |||
展片機(jī) | 1臺(tái) | 1.23 | |||
純水系統(tǒng) | 1臺(tái) | 12.30 | |||
小型臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 8臺(tái) | 4.592 | |||
多功能臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 8臺(tái) | 11.316 | |||
超低溫冰箱A | 4臺(tái) | 4.92 | |||
超低溫冰箱B | 6臺(tái) | 6.396 | |||
二氧化碳培養(yǎng)箱 | 10臺(tái) | 4.92 | |||
激光共聚焦顯微鏡配件 | 1套 | 8.079 | |||
3 | 條件恐懼系統(tǒng) | 1套 | 32.80 | 77.08 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
震驚反射系統(tǒng) | 1套 | 25.42 | |||
動(dòng)物行為學(xué)軌跡跟蹤系統(tǒng) | 1套 | 18.86 | |||
4 | 超微量分光光度計(jì) | 1臺(tái) | 10.66 | 16.81 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
小動(dòng)物麻醉機(jī)系統(tǒng) | 1套 | 2.87 | |||
腦立體定位儀-標(biāo)準(zhǔn)型/數(shù)顯/單臂/大鼠/18度耳桿(含小鼠及幼大鼠適配器) | 1套 | 3.28 |
變更為:
包號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) (人民幣:萬元) | 采購預(yù)算 (人民幣:萬元) | 交貨期 |
1 | 全自動(dòng)移液工作站 | 1套 | 24.60 | 24.60 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
2 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1臺(tái) | 49.20 | 404.385 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
倒置顯微鏡 | 3臺(tái) | 4.592 | |||
高效基因轉(zhuǎn)染系統(tǒng) | 1套 | 24.60 | |||
倒置熒光顯微鏡 | 1套 | 49.20 | |||
全自動(dòng)包埋機(jī) | 1臺(tái) | 11.48 | |||
展片機(jī) | 1臺(tái) | 1.23 | |||
純水系統(tǒng) | 1臺(tái) | 12.30 | |||
小型臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 8臺(tái) | 4.592 | |||
多功能臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 8臺(tái) | 11.316 | |||
超低溫冰箱A | 4臺(tái) | 4.92 | |||
超低溫冰箱B | 6臺(tái) | 6.396 | |||
二氧化碳培養(yǎng)箱 | 10臺(tái) | 4.92 | |||
激光共聚焦顯微鏡配件 | 1套 | 8.079 | |||
3 | 條件恐懼系統(tǒng) | 1套 | 32.80 | 77.08 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
震驚反射系統(tǒng) | 1套 | 25.42 | |||
動(dòng)物行為學(xué)軌跡跟蹤系統(tǒng) | 1套 | 18.86 | |||
4 | 超微量分光光度計(jì) | 1臺(tái) | 10.66 | 16.81 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
小動(dòng)物麻醉機(jī)系統(tǒng) | 1套 | 2.87 | |||
腦立體定位儀-標(biāo)準(zhǔn)型/數(shù)顯/單臂/大鼠/18度耳桿(含小鼠及幼大鼠適配器) | 1套 | 3.28 | |||
5 | 全自動(dòng)蛋白表達(dá)定量分析系統(tǒng) | 1套 | 123.00 | 123.00 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
(二)招標(biāo)文件第10頁,“(三)詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及要求”:
分包2中“倒置熒光顯微鏡”的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)變更,詳見附件(變更公告附件-分包2技術(shù)參數(shù)變更)。
(三)招標(biāo)文件第40頁,“16.1.投標(biāo)人須在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間一天前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提交投標(biāo)保證金,投標(biāo)保證金作為投標(biāo)文件的組成部分,具體如下”:
包號(hào) | 金額(元) |
1 | ¥4,920.00 |
2 | ¥105,477.00 |
3 | ¥15,416.00 |
4 | ¥3,362.00 |
變更為:
包號(hào) | 金額(元) |
1 | ¥4,920.00 |
2 | ¥80,877.00 |
3 | ¥15,416.00 |
4 | ¥3,362.00 |
5 | ¥24,600.00 |
(四)招標(biāo)文件第5頁,“七、獲取招標(biāo)文件的方法”::
獲取招標(biāo)文件的時(shí)間:2018年2月12日~2018年3月06日每天上午8:30~12:00,下午14:00~17:30(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
變更為:
獲取招標(biāo)文件的時(shí)間:2018年2月12日~2018年3月20日每天上午8:30~12:00,下午14:00~17:30(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
(五)招標(biāo)文件第6頁,“八、投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施時(shí)間和地點(diǎn),聯(lián)系人及聯(lián)系方式:”:
1、投標(biāo)響應(yīng)文件遞交時(shí)間:2018年3月07日下午14:00-14:30(北京時(shí)間)
2、投標(biāo)響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間(開標(biāo)時(shí)間):2018年3月07日下午14:30(北京時(shí)間)
變更為:
1、投標(biāo)響應(yīng)文件遞交時(shí)間:2018年3月21日上午9:00-9:30(北京時(shí)間)
2、投標(biāo)響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間(開標(biāo)時(shí)間):2018年3月21日上午9:30(北京時(shí)間)
招標(biāo)文件中如有與以上相關(guān)的內(nèi)容,以此變更公告為準(zhǔn)。其他內(nèi)容不變。
其他內(nèi)容不變。
二、投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間:2018年03月21日09時(shí)30分
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):蔡小姐 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 |
聯(lián)系人:袁南生 | 聯(lián)系電話:020-83172290 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路195號(hào) |
聯(lián)系人:蔡開賢 | 聯(lián)系電話:020-37103133 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510000 |
特此公告。
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年03月06日