珠海市物資招標(biāo)有限公司受珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院的委托,于2017 年11月30 日就珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備一批采購項(xiàng)目(440400-201711-D998003015-0003)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:440400-201711-D998003015-0003
二、采購項(xiàng)目名稱:珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備一批采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):4,908,200
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西方健商貿(mào)有限公司 法人代表 陳小水 地址 上高縣工業(yè)園翠霞路6號(包組A和包組C)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 南昌瑞彩祥貿(mào)易有限公司 法人代表 周伙根 地址 南昌市進(jìn)賢縣架橋鎮(zhèn)政府三樓(包組B)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
詳見下附各包組情況 | 詳見下附各包組情況 | 詳見下附各包組情況 | 詳見下附各包組情況 | 詳見下附各包組情況 | 詳見下附各包組情況 |
包組A
主要標(biāo)的:
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
藥房專用藥柜 | XD-2086、XD-2133、XD-2132、XD-2131 | 7件 | 45150 |
中藥陳列展示柜 | 1500*400*2000 | 1套 | 40200 |
就診椅 | 1750*520*750 | 59張 | 2990 |
治療車 | 630*430*850 | 30臺(tái) | 1690 |
搶救車 | 680*420*900 | 7臺(tái) | 6010 |
搶救床 | 2010*5700*550 | 5張 | 8280 |
包組C主要標(biāo)的:
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
彩色多普勒超聲診斷儀 | F31 | 1臺(tái) | 448600 |
包組B
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
無創(chuàng)呼吸機(jī) | LH8400 | 1臺(tái) | 65800 |
除顫監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞/Benelleart D3 | 2臺(tái) | 73800 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | 歐思瑞 | 2臺(tái) | 189000 |
多功能病床 | HG211-A | 71張 | 4900 |
超聲骨密度儀 | MQD-7000 | 2臺(tái) | 85500 |
舌面脈信息采集體質(zhì)辨識系統(tǒng) | DS01-A | 1臺(tái) | 395000 |
中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測系統(tǒng) | JK-02 B型 | 1臺(tái) | 148000 |
中醫(yī)體質(zhì)辨識系統(tǒng) | PRS-T | 3臺(tái) | 62500 |
心電圖(12導(dǎo)聯(lián)) | SE-1201 | 2臺(tái) | 41500 |
七、評審日期:2017-11-30評審地點(diǎn):珠海市吉大石花西路林海大廈二層201室
評審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:糜慶成員: 糜慶、鐘能錠、夏瓊平、雷愛華、陳志彬
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
評標(biāo)結(jié)果和排序:
包組A
序號 | 投標(biāo)人 | 經(jīng)評審的商務(wù)得分 | 經(jīng)評審的技術(shù)得分 | 經(jīng)評審的經(jīng)濟(jì)得分 | 最終 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 最終排名 |
1 | 江西方健商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 40.60 | 28.08 | 68.68 | 863,400.00 | 1 |
2 | 湛江市百川醫(yī)療器械有限公司 | 0.00 | 38.00 | 28.09 | 66.09 | 862,930.00 | 2 |
3 | 江西潔諾貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 30.60 | 30.00 | 60.60 | 859,700.00 | 3 |
包組B
序號 | 投標(biāo)人 | 經(jīng)評審的商務(wù)得分 | 經(jīng)評審的技術(shù)得分 | 經(jīng)評審的經(jīng)濟(jì)得分 | 最終 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 最終排名 |
1 | 宜春市澤豐貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 32.00 | 27.98 | 59.98 | 3571540.00 | 3 |
2 | 南昌瑞彩祥貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 44.20 | 30.00 | 74.20 | 3544250.00 | 1 |
3 | 廣東耀博貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 30.80 | 29.67 | 60.47 | 3583660.00 | 2 |
包組C
序號 | 投標(biāo)人 | 經(jīng)評審的商務(wù)得分 | 經(jīng)評審的技術(shù)得分 | 經(jīng)評審的經(jīng)濟(jì)得分 | 最終 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 最終排名 |
1 | 江西方健商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 41.80 | 28.04 | 69.84 | 448,600.00 | 1 |
2 | 湛江市百川醫(yī)療器械有限公司 | 0.00 | 34.80 | 28.06 | 62.86 | 448,200.00 | 3 |
3 | 江西潔諾貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 37.20 | 30.00 | 67.20 | 446,000.00 | 2 |
評標(biāo)委員會(huì)已對客觀分,畸高、畸低重大差異分進(jìn)行了復(fù)核。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購人:珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 地址:珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)和風(fēng)中街33號 |
聯(lián)系人:楊瓊 | 聯(lián)系電話:0756-5798641 |
傳真:0756-5798571 | 郵編:519100 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :珠海市物資招標(biāo)有限公司 | 地址:珠海市吉大石花西路林海大廈二層201室 |
聯(lián)系人:古耀明 | 聯(lián)系電話:0756-3361192 |
傳真:0756-3361190 | 郵編:519015 |
(三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):楊瓊 | 聯(lián)系電話:0756-5798641 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):饒偉 | 聯(lián)系電話:0756-3361057 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:珠海市物資招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年12月04日