normal align=center>YLZB-G2017023號“許昌市中心醫院所需高清關節鏡系統等醫療設備”采購項目中標公告
normal align=left>一、項目概況
normal align=left>(一)項目名稱:許昌市中心醫院“所需高清關節鏡系統(進口)等醫療設備采購”項目
normal align=left>(二)項目編號:YLZB-G2017023號
normal align=left>(三)招標公告發布日期:2017年7月31日
normal align=left>(四)開標日期:2017年8月28日09時30分
normal align=left>二、初審情況
normal align=left>A包:共4家投標供應商,有1家(河南嘉信元泰醫療器械有限公司)未通過資格性審查(原因:被授權人未帶身份證原件)。
normal align=left>B包:投標供應商不足3家,廢標。
normal align=left>C包:所有投標人均通過初審。
normal align=left>三、各評委對投標人綜合評定情況
A包:
normal align=right>投標人得分情 normal align=right>況 normal align=left> normal align=left> normal align=left>評委 | normal align=center> 河南太陽電子科技有限公司 | ||||||||
normal align=left> 分項得分 | normal align=center>合計 | ||||||||
信譽3分 | 業績5分 | 質量保證期2分 | 標書規范程度2分 | 售后服務及培訓8分 | 產品性能及系統功能35分 | 技術水平(5分) | 投標報價得分40分 | ||
normal align=center>評委1 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 40 | normal align=center>93 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 40 | normal align=center>93 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 40 | normal align=center>93 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 40 | normal align=center>93 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 40 | normal align=center>93 |
normal align=center>最終得分 | normal align=center>93 |
normal align=right>投標人得分情 normal align=right>況 normal align=left> normal align=left> normal align=left>評委 | normal align=center> 上海勱悅醫療器械有限公司 | ||||||||
normal align=left> 分項得分 | normal align=center>合計 | ||||||||
信譽3分 | 業績5分 | 質量保證期2分 | 標書規范程度2分 | 售后服務及培訓8分 | 產品性能及系統功能35分 | 技術水平(5分) | 投標報價得分40分 | ||
normal align=center>評委1 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 39.37 | normal align=center>92.37 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 39.37 | normal align=center>92.37 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 39.37 | normal align=center>92.37 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 39.37 | normal align=center>91.37 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>7 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 39.37 | normal align=center>91.37 |
normal align=center>最終得分 | normal align=center>91.97 |
normal align=right>投標人得分情 normal align=right>況 normal align=left> normal align=left> normal align=left>評委 | normal align=center> 河南鑫盈佳醫療設備有限公司 | ||||||||
normal align=left> 分項得分 | normal align=center>合計 | ||||||||
信譽3分 | 業績5分 | 質量保證期2分 | 標書規范程度2分 | 售后服務及培訓8分 | 產品性能及系統功能35分 | 技術水平(5分) | 投標報價得分40分 | ||
normal align=center>評委1 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>35 | normal align=center>4 | 39.45 | normal align=center>89.45 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>35 | normal align=center>4 | 39.45 | normal align=center>89.45 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>35 | normal align=center>4 | 39.45 | normal align=center>89.45 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>35 | normal align=center>4 | 39.45 | normal align=center>88.45 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>35 | normal align=center>4 | 39.45 | normal align=center>88.45 |
normal align=center>最終得分 | normal align=center>89.05 |
C包:
normal align=right>投標人得分情 normal align=right>況 normal align=left> normal align=left> normal align=left>評委 | normal align=center>鄭州潤浩欣商貿有限公司 | ||||||||
normal align=left> 分項得分 | normal align=center>合計 | ||||||||
信譽3分 | 業績5分 | 質量保證期2分 | 標書規范程度2分 | 售后服務及培訓8分 | 產品性能及系統功能35分 | 技術水平(5分) | 投標報價得分40分 | ||
normal align=center>評委1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.54 | normal align=center>75.54 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.54 | normal align=center>74.54 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.54 | normal align=center>75.54 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.54 | normal align=center>75.54 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.54 | normal align=center>74.54 |
normal align=center>最終得分 | normal align=center>75.14 |
normal align=right>投標人得分情 normal align=right>況 normal align=left> normal align=left> normal align=left>評委 | normal align=center>河南豐泰醫療器械銷售有限公司 | ||||||||
normal align=left> 分項得分 | normal align=center>合計 | ||||||||
信譽3分 | 業績5分 | 質量保證期2分 | 標書規范程度2分 | 售后服務及培訓8分 | 產品性能及系統功能35分 | 技術水平(5分) | 投標報價得分40分 | ||
normal align=center>評委1 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.75 | normal align=center>79.75 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.75 | normal align=center>79.75 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.75 | normal align=center>79.75 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.75 | normal align=center>78.75 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.75 | normal align=center>79.75 |
normal align=center>最終得分 | normal align=center>79.55 |
normal align=right>投標人得分情 normal align=right>況 normal align=left> normal align=left> normal align=left>評委 | normal align=center>桐廬康碩醫療器械集團有限公司 | ||||||||
normal align=left> 分項得分 | normal align=center>合計 | ||||||||
信譽3分 | 業績5分 | 質量保證期2分 | 標書規范程度2分 | 售后服務及培訓8分 | 產品性能及系統功能35分 | 技術水平(5分) | 投標報價得分40分 | ||
normal align=center>評委1 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>17 | normal align=center>3 | 40 | normal align=center>67 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>17 | normal align=center>3 | 40 | normal align=center>67 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>17 | normal align=center>3 | 40 | normal align=center>67 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>6 | normal align=center>17 | normal align=center>3 | 40 | normal align=center>68 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>1 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>1 | normal align=center>5 | normal align=center>17 | normal align=center>4 | 40 | normal align=center>68 |
normal align=center>最終得分 | normal align=center>67.40 |
normal align=right>投標人得分情 normal align=right>況 normal align=left> normal align=left> normal align=left>評委 | normal align=center>鄭州博瑞嘉商貿有限公司 | ||||||||
normal align=left> 分項得分 | normal align=center>合計 | ||||||||
信譽3分 | 業績5分 | 質量保證期2分 | 標書規范程度2分 | 售后服務及培訓8分 | 產品性能及系統功能35分 | 技術水平(5分) | 投標報價得分40分 | ||
normal align=center>評委1 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.96 | normal align=center>79.96 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.96 | normal align=center>79.96 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.96 | normal align=center>79.96 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 34.96 | normal align=center>79.96 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>3 | normal align=center>0 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>6 | normal align=center>35 | normal align=center>4 | 34.96 | normal align=center>84.96 |
normal align=center>最終得分 | normal align=center>80.96 |
normal align=right>投標人得分情 normal align=right>況 normal align=left> normal align=left> normal align=left>評委 | normal align=center>河南天衡醫療科技有限公司 | ||||||||
normal align=left> 分項得分 | normal align=center>合計 | ||||||||
信譽3分 | 業績5分 | 質量保證期2分 | 標書規范程度2分 | 售后服務及培訓8分 | 產品性能及系統功能35分 | 技術水平(5分) | 投標報價得分40分 | ||
normal align=center>評委1 | normal align=center>3 | normal align=center>5 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 38.44 | normal align=center>90.44 |
normal align=center>評委2 | normal align=center>3 | normal align=center>5 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 38.44 | normal align=center>90.44 |
normal align=center>評委3 | normal align=center>3 | normal align=center>5 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>30 | normal align=center>4 | 38.44 | normal align=center>90.44 |
normal align=center>評委4 | normal align=center>3 | normal align=center>5 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>30 | normal align=center>5 | 38.44 | normal align=center>91.44 |
normal align=center>評委5 | normal align=center>3 | normal align=center>5 | normal align=center>0 | normal align=center>2 | normal align=center>8 | normal align=center>35 | normal align=center>5 | 38.44 | normal align=center>96.44 |
normal align=center>最終得分 | normal align=center>91.84 |
normal align=left>
normal align=left>四、中標詳情
normal align=left>A包:
normal align=left>中標供應商:河南太陽電子科技有限公司
normal align=left>聯系地址:鄭州市黃河路26號中孚大廈8樓D型
normal align=left>聯系人:蔡云龍
normal align=left>聯系方式:0371-69171015
normal align=left>中標(成交)金額:856000元
normal align=left>C包
normal align=left>中標供應商:河南天衡醫療科技有限公司
normal align=left>聯系地址:鄭州市鄭東新區金水東路49號2號樓10層111、112號
normal align=left>聯系人:田虹霖
normal align=left>聯系方式:18336072978
normal align=left>中標(成交)金額:238000元
normal align=left>中標標的概況:(詳見附件2)
normal align=left>五、招標文件:詳見附件1
normal align=left>六、評標委員會成員名單:馬廣禮 劉新紅 王宇鐸 張俊霞 陶冶
normal align=left>七、公告期限
normal align=left>本中標公告自發布之日起公告期限為1個工作日。
normal align=left>供應商對中標結果有異議的,可自公告期屆滿之日起7個工作日內,由其法定代表人授權代表攜帶:授權委托書原件、授權代表身份證復印件、書面形式質疑函原件向采購人和采購代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),并以質疑函接受確認日期作為受理時間,否則不予受理。
normal align=left>八、采購人和采購代理機構
normal align=left>采購人:許昌市中心醫院
normal align=left>地址:許昌市華佗路30號
normal align=left>聯系人:陶先生 聯系電話:15637445567
normal align=left>采購代理機構:河南省機電設備國際招標有限公司
normal align=left>地址:許繼花園13號樓12樓
normal align=left>聯系人:陳女士 聯系電話:13460516645
normal align=left>附件1:招標文件
normal align=left>附件2:中標標的概況
normal align=right>
normal align=right> 許昌市中心醫院
normal align=right>二〇一七年八月三十日
normal align=left>