肇慶市永利招標代理有限公司 于2017年06月13日 在廣東省政府采購網上提交的 專業建設項目(護理專業實訓基地建設)(441200-201706-223388-0075)(公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、競爭性磋商)采購公告, 因招標需要原因,現將原公告部分內容作如下更正/變更:
一、原招標文件
2、技術部分評分標準:(總分:50分)
序號 | 評審分項 | 評審說明 | |
內容 | 分值 | ||
1 | 技術響應程度 | 7分 | 根據投標人技術方案針對用戶需求書所作要求的整體響應程度及滿足情況進行綜合評審。 優:7-5分;良:4-3分;一般:2-1分;差:0分。 |
2 | 設備技術參數、性能 | 15分 | 對各投標人所投設備技術參數優劣、性能進行綜合評審: 優:15-11分;良:10-7分;一般:6-4分;差:3-0分。 |
3 | 先進性、可靠性和實用性 | 5分 | 對各投標人所投設備技術的先進性、可靠性和實用性進行綜合評審:。 優:5-4分;良:3-2分;一般:1分;差:0分。 |
4 | 項目實施方案 | 10分 | 根據投標人為本項目擬定的項目實施方案(包括產品選型、供貨人員配備等)進行綜合評審: 優:10-7分;良:6-5分;一般:4-3分;差:2-0分。 |
5 | 售后服務計劃 | 8分 | 根據投標人為本項目擬定的售后服務計劃的針對性、可操作性等進行綜合評審: 優:8-6分;良:5-4分;一般:3-2分;差:1-0分。 |
6 | 質量保證措施 | 5分 | 根據投標人的質量保證措施是否具體完善等進行綜合評審: 優:5-4分;良:3-2分;一般:1分;差:0分。 |
小計 | 50分 |
|
備注:僅對資格性和符合性審查合格的投標文件進行評分;評分小數點保留兩位。
現更正為:
2、技術部分評分標準:(總分:50分)
序號 | 評審分項 | 評審說明 | |
內容 | 分值 | ||
1 | 技術響應程度 | 7分 | 根據投標人技術方案針對用戶需求書所作要求的整體響應程度及滿足情況進行綜合評審。 優:7-5分;良:4-3分;一般:2-1分;差:0分。 |
2 | 設備技術參數、性能 | 12分 | 對各投標人所投設備技術參數優劣、性能進行綜合評審: 優:12-10分;良:9-7分;一般:6-4分;差:3-0分。 |
3 | 先進性、可靠性和實用性 | 5分 | 對各投標人所投設備技術的先進性、可靠性和實用性進行綜合評審:。 優:5-4分;良:3-2分;一般:1分;差:0分。 |
4 | 項目實施方案 | 8分 | 根據投標人為本項目擬定的項目實施方案(包括產品選型、供貨人員配備等)進行綜合評審: 優:8-7分;良:6-5分;一般:4-3分;差:2-0分。 |
5 | 售后服務計劃 | 5分 | 根據投標人為本項目擬定的售后服務計劃的針對性、可操作性等進行綜合評審: 優:5-4分;良:3-2分;一般:1分;差:0分。 |
6 | 質量保證措施 | 5分 | 根據投標人的質量保證措施是否具體完善等進行綜合評審: 優:5-4分;良:3-2分;一般:1分;差:0分。 |
7 | 樣品演示 | 8分 | 對有效投標人提供的樣品(教學式監護儀、高級成人護理模型人)的現場演示進行綜合評審: 優:8-6分;良:5-3分;一般2-1分;差:0分。 |
小計 | 50分 |
|
備注:僅對資格性和符合性審查合格的投標文件進行評分;評分小數點保留兩位。
其他內容不變。
二、投標(響應)截止時間:2017年07月04日15時00分
三、聯系事項
(一)采購項目聯系人(代理機構):夏小姐 | 聯系電話:0758-2831848 |
采購項目聯系人(采購人):石先生, 葉先生 | 聯系電話:0758-2834374 |
(二)采購代理機構 :肇慶市永利招標代理有限公司 | 地址:肇慶市建設二路3號一幢304寫字樓之一卡 |
聯系人:陳斌 | 聯系電話:0758-2831848 |
傳真:0758-2232900 | 郵編:526040 |
(三)采購人:肇慶醫學高等專科學校 | 地址:廣東省肇慶市西江南路6號 |
聯系人:鄧惠良 | 聯系電話:0758-2834374 |
傳真:0758-2833484 | 郵編:526020 |
特此公告。
發布人:肇慶市永利招標代理有限公司
發布時間:2017年06月14日