廣東元正招標采購有限公司受懷集縣優(yōu)撫醫(yī)院的委托,于2017 年6月12 日就醫(yī)療污水處理工程(441224-201704-H7023-0003)采用公開招標進行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:441224-201704-H7023-0003
二、采購項目名稱:醫(yī)療污水處理工程
三、采購項目預算金額(元):1,652,300
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣東東日環(huán)保有限公司 法人代表 袁江 地址 廣東省東莞市東城區(qū)牛山創(chuàng)富工業(yè)園
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
塑料管 | DN32/南亞 | 33.2 m | 10.08 | UPVC | 334.66 |
塑料管 | DN25/南亞 | 48.4 m | 8.47 | UPVC | 409.95 |
塑料管 | DN63/南亞 | 16.8 m | 26.48 | UPVC | 444.86 |
塑料管 | DN90/南亞 | 23.54 m | 50.81 | UPVC | 1196.07 |
塑料管 | DN110/南亞 | 30 m | 66.92 | UPVC | 2007.6 |
鋼管 | DN50 | 127.6 m | 32.81 | - | 4186.56 |
鋼管 | DN100 | 40 m | 68.47 | - | 2738.8 |
預埋鐵件 | - | 0.05 t | 6763.5 | - | 338.18 |
低壓法蘭閥門 | DN50/廣東 | 2個 | 263.21 | 止回閥 | 526.42 |
低壓法蘭閥門 | DN100/廣東 | 3個 | 392.19 | 止回閥 | 1176.57 |
低壓法蘭閥門 | DN100*80/廣東 | 3個 | 190.79 | - | 572.37 |
低壓法蘭閥門 | DN50/廣東 | 15個 | 233.21 | 橡膠軟接 | 3498.15 |
低壓法蘭閥門 | DN100/廣東 | 3個 | 353.19 | 橡膠軟接 | 1059.57 |
低壓法蘭閥門 | DN50/廣東 | 4個 | 224.21 | 法蘭閘閥 | 896.84 |
低壓法蘭閥門 | DN100/廣東 | 1個 | 466.19 | 法蘭閘閥 | 466.19 |
配電箱 | 600×850×300mm,靜電烤漆箱體 | 1臺 | 1624.42 | - | 1624.42 |
曝氣器 | Φ210mm YKB | 60個 | 690.58 | - | 41434.8 |
離心式泵 | WQ10-8-0.55,Q=10m3/h,H=8m N=0.55kw | 5臺 | 16532.96 | - | 82664.8 |
格柵除污機 | 型號:B=500mm,間隙30mm 3.減速電機N=0.75kw | 1臺 | 83836.37 | - | 83836.37 |
曝氣機 | :NSR-50 風量Q=1.68m3/min,風壓=39.2KPa,N=2.2KW,轉速1730r/min | 2臺 | 38189.9 | - | 76379.8 |
加藥設備 | :GD130 Q=130L/h,出口壓力0.8MPa, N=0.25kw | 2臺 | 85000 | - | 170000 |
加氯消毒裝置 | :HY-YF-100 產氯量100g/h N=0.5kw | 1臺 | 83000 | - | 83000 |
氯吸收裝置 | JB-S-200 N=0.25kw | 1臺 | 85000 | - | 85000 |
堰板 | 1500*150*4mm,90度鋸齒 | 2.66 m2 | 318.09 | - | 846.12 |
斜管 | Φ50mm/聚丙烯 | 8 m2 | 563.4 | - | 4507.2 |
膜處理設備 | :QBY-25,吸程2.5m,出口壓力0.5MPa,流量2m3/h | 1套 | 16532.96 | - | 16532.96 |
膜處理設備 | :膜處理裝置,膜孔徑0.1微米,中空纖維內外徑0.8/1.5mm,孔隙率65-70%,膜片面積20m2/片,膜片數(shù)量33片; 膜片尺寸:1240*1500*30mm (長*高*寬); 膜架尺寸:1800*1500*2070mm(長*寬*高); | 1套 | 197600 | 中山 | 197600 |
空壓機 | 供氣量0.26m3/min 功率2.2KW | 1臺 | 32696.26 | - | 32696.26 |
板框壓濾機 | 630型 過濾面積5m2 3.外形:1.95×0.8×1.1m | 1臺 | 70196.26 | - | 70196.26 |
格柵 | B=500mm,間隙30mm | 1套 | 12000 | - | 12000 |
管道支架 | 角鋼∠40*4,扁鋼40*40*4 | 1020.26kg | 11.3 | - | 11528.94 |
管道支架 | 角鋼∠40*4 | 13.3kg | 12.48 | - | 165.98 |
填料充填 | Φ180mm聚丙烯醛化纖維,長度2m | 80 m3 | 951.97 | - | 76157.6 |
腳手架搭拆 | - | 1項 | 91.96 | 91.96 | |
吊裝加固 | - | 1項 | - | - | - |
金屬抱桿安裝、拆除、移位 | - | 1項 | - | - | - |
平臺鋪設、拆除 | - | 1項 | - | - | - |
頂升、提升裝置 | - | 1項 | - | - | - |
大型設備專用機具 | - | 1項 | - | - | - |
焊接工藝評定 | - | 1項 | - | - | - |
胎(模)具制作、安裝、拆除 | - | 1項 | - | - | - |
防護棚制作安裝拆除 | - | 1項 | - | - | - |
特殊地區(qū)施工增加 | - | 1項 | - | - | - |
安裝與生產同時進行施工增加 | - | 1項 | - | - | - |
在有害身體健康環(huán)境中施工增加 | - | 1項 | - | - | - |
工程系統(tǒng)檢測、檢驗 | - | 1項 | - | - | - |
設備、管道施工的安全、防凍和焊接保護 | - | 1項 | - | - | - |
焦爐烘爐、熱態(tài)工程 | - | 1項 | - | - | - |
管道安拆后的充氣保護 | - | 1項 | - | - | - |
隧道內施工的通風、供水、供氣、供電、照明及通信設施 | - | 1項 | - | - | - |
其他措施 | - | 1項 | - | - | - |
預留金額 | - | 1項 | 53301.215 | - | 53301.215 |
實心磚墻 | - | 14.75 m3 | 299.34 | - | 1371.89 |
實心磚墻 | - | 4.8 m3 | 285.81 | - | 777.84 |
過梁 | - | 1.32 m3 | 589.27 | - | 583.55 |
構造柱 | - | 0.96 m3 | 607.86 | - | 1402.44 |
圈梁 | - | 2.38 m3 | 589.26 | - | 1852.61 |
無梁板 | - | 3.64 m3 | 508.96 | - | 201.36 |
雨篷、懸挑板、陽臺板 | - | 0.35m3 | 575.31 | - | 3528.88 |
零星砌磚 | - | 29.4m | 120.03 | - | 1851.77 |
金屬(塑鋼)門 | - | 5.67 m2 | 326.59 | - | 9368.88 |
金屬(塑鋼、斷橋)窗 | - | 27.36 m2 | 342.43 | - | 4387.08 |
墻面一般抹灰 | - | 116.43 m2 | 37.68 | - | 4387.08 |
抹灰面油漆 | - | 116.43 m2 | 16.26 | - | 1893.15 |
塊料墻面 | - | 88.23 m2 | 103.1 | - | 9096.51 |
屋面剛性層 | - | 31.63 m2 | 45.48 | - | 1438.53 |
屋面涂膜防水 | - | 31.63 m2 | 41.26 | - | 1305.05 |
屋面卷材防水 | - | 40.16 m2 | 354.33 | - | 14229.89 |
平面砂漿找平層 | - | 31.63 m2 | 7.97 | - | 252.09 |
散水、坡道 | - | 39.33 m2 | 487.21 | - | 19161.97 |
平面砂漿找平層 | - | 39.33 m2 | 6.8 | - | 267.44 |
水泥砂漿樓地面 | - | 31.63 m2 | 6.97 | - | 220.46 |
電纜溝、地溝 | - | 49.16m2 | 294.37 | - | 14471.23 |
地下污水處理池 | - | - | - | - | |
挖基坑土方 | - | 1275.69 m3 | 8.22 | - | 10486.17 |
回填方 | - | 848.94 m3 | 20.6 | - | 17488.16 |
余方棄置 | - | 426.76 m3 | 17.4 | - | 7425.62 |
墊層 | - | 10.42 m3 | 545.14 | - | 5680.36 |
現(xiàn)澆混凝土池底 | - | 34.15 m3 | 606.5 | - | 20711.98 |
現(xiàn)澆混凝土池壁(隔墻) | - | 50.91 m3 | 699.29 | - | 35600.85 |
構造柱 | - | 1.8 m3 | 686.37 | - | 1235.47 |
有梁板 | - | 9.24 m3 | 545.09 | - | 5036.63 |
圈梁 | - | 3.71 m3 | 659.72 | - | 2447.56 |
其他構件 | - | 7.93 m3 | 730.21 | - | 5790.57 |
實心磚墻 | - | 20.91 m3 | 358.69 | - | 7500.21 |
實心磚墻 | - | 1.96 m3 | 470.06 | - | 921.32 |
墻面一般抹灰 | - | 449.16 m2 | 27.16 | - | 12199.19 |
現(xiàn)澆構件鋼筋 | - | 0.106 t | 5168.55 | - | 547.87 |
現(xiàn)澆構件鋼筋 | - | 14.276 t | 4507.36 | - | 64347.07 |
現(xiàn)澆構件鋼筋 | - | 0.314 t | 4954.62 | - | 1555.75 |
現(xiàn)澆構件鋼筋 | - | 0.635 t | 5668.98 | - | 3599.8 |
措施項目 | - | - | - | - | - |
安全文明施工措施費 | - | - | - | - | - |
綜合鋼腳手架 | - | 351.24 m2 | 26.54 | - | 9321.91 |
單排鋼腳手架 | - | 496.6 m2 | 6.9 | - | 3426.54 |
滿堂腳手架 | - | 26.91 m2 | 11.28 | - | 303.54 |
其他措施費 | - | - | - | - | - |
基礎 | - | 5.88 m2 | 26.11 | - | 153.53 |
基礎 | - | 21.73 m2 | 45.92 | - | 997.84 |
圈梁 | - | 15.18 m2 | 52.7 | - | 799.99 |
圈梁 | - | 27.86 m2 | 45.77 | - | 1275.15 |
直形墻 | - | 415.33 m2 | 37.2 | - | 15450.28 |
過梁 | - | 14.39 m2 | 57.62 | - | 829.15 |
構造柱 | - | 25.92 m2 | 58.2 | - | 1508.54 |
構造柱 | - | 21.18 m2 | 62.08 | - | 1314.85 |
有梁板 | - | 23.93 m2 | 60.98 | - | 1459.25 |
無梁板 | - | 3.64 m2 | 45.31 | - | 164.93 |
雨篷、懸挑板、陽臺板 | - | 3.51 m2 | 65.65 | - | 230.43 |
其他現(xiàn)澆構件 | - | 14.7m2 | - | - | - |
大型機械設備進出場及安拆 | - | 1項 | 4317.46 | - | 4317.46 |
七、評審日期:2017-6-12評審地點:肇慶市公共資源交易中心4樓401室(肇慶市端州三路24號,即端州消防大隊東側)
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:曾志珍成員: 彭端、 李偉平、于中華、羅雨露(用戶評委)
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
經評標委員會審查,NO.2廣東中人環(huán)保科技工程有限公司、NO.3廣州鵬錦環(huán)保科技有限公司的投標文件正本中沒有提供采購人出具的現(xiàn)場勘察回執(zhí)原件,不能滿足招標文件帶“★”號條款,故評標委員會一致認定,該兩家投標人不通過符合性檢查,其他投標文件均符合要求。
由于NO.4東莞市紅樹林環(huán)保科技有限公司投標文件正本中投標一覽表的投標總價大小寫不一致,根據(jù)招標文件62頁第三小點要求:“投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的,以大寫金額為準”,對其價格進行修正。
序號 | 投標人名稱 | 投標總價(元) | 完工期 | 綜合得分 |
NO.1 | 廣州惠創(chuàng)環(huán)保技術有限公司 | ¥1,283,116.48 | 合同簽訂生效之日起55日歷天內 | 77.28 |
NO.4 | 東莞市紅樹林環(huán)保科技有限公司 | ¥1,175,151.00 | 合同簽訂生效之日起60日歷天內完成交貨、安裝調試,交付采購人使用 | 62.00 |
NO.5 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | ¥1,455,623.32 | 合同簽訂生效之日起55日歷天內完成交貨、安裝調試,交付采購人使用 | 77.82 |
九、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額 |
十、聯(lián)系事項:
(一)采購人:懷集縣優(yōu)撫醫(yī)院 | 地址:懷集縣懷城鎮(zhèn)向群路111-1號 |
聯(lián)系人:李先生 | 聯(lián)系電話:0758-5525811 |
傳真:0758-5525811 | 郵編:526400 |
(二)采購代理機構 :廣東元正招標采購有限公司 | 地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈南塔15樓 |
聯(lián)系人:李小姐 | 聯(lián)系電話:0758-2566788 |
傳真:020-87284598 | 郵編:510000 |
(三)采購項目聯(lián)系人(采購人):李先生 | 聯(lián)系電話:0758-5525811 |
采購項目聯(lián)系人(代理機構):李小姐 | 聯(lián)系電話:0758-2566788 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東元正招標采購有限公司
發(fā)布時間:2017年06月13日