廣東華倫招標有限公司受廣州醫科大學的委托,于2017 年4月25 日就廣醫三院高水平大學建設項目(八)(440100-201703-100718-0025)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440100-201703-100718-0025
二、采購項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(八)
三、采購項目預算金額(元):9,555,000
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣州皓洋儀器進出口有限公司 法人代表 曹武軍 地址 廣州市越秀區東風西路132-2號流花廣場園景中心901
2:中標供應商名稱 廣州皓洋儀器進出口有限公司 法人代表 曹武軍 地址 廣州市越秀區東風西路132-2號流花廣場園景中心901
3:中標供應商名稱 建發(廣州)有限公司 法人代表 賴衍達 地址 廣州市天河區體育東路138號自編層第八層【自然層第八層】中06房
4:中標供應商名稱 建發(廣州)有限公司 法人代表 賴衍達 地址 廣州市天河區體育東路138號自編層第八層【自然層第八層】中06房
5:中標供應商名稱 廣州鑫滔儀器有限公司 法人代表 李勁 地址 廣州市天河區龍口東路366號701號
6:中標供應商名稱 廣東省中科進出口有限公司 法人代表 周晶 地址 廣州市越秀區先烈中路100號大院9號樓
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標總價(元) |
分包一 | / | 一批 | / | 與招標文件一致 | ¥742,000.00 |
分包二:全自動核酸純化及分析系統 | / | 1套 | / | ¥2,493,000.00 | |
分包三:超低溫冰箱儲存及監控系統 | / | 1套 | / | ¥2,410,000.00 | |
分包四:氣相液氮儲存及監控系統 | / | 1套 | / | ¥2,792,000.00 | |
分包六:小型生化分析儀 | / | 1套 | / | ¥250,000.00 | |
分包七:組織芯片儀 | MINICORE | 1臺 | ¥448,500.00 | ¥448,500.00 |
七、評審日期:2017-4-25評審地點:廣州市廣仁路1號廣仁大廈6樓評標1室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:姚劍鋒成員: 蔡小云、侯慶華、劉定福、唐川、姬艷麗、余波瀾(采購人代表)
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
中標候選供應商排序表
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(八)分包一 項目編號:0809-1741GZG12319 評審日期:2017年4月25日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
7 | 廣州和泰科技有限公司 | 是 | 29.20 | 2.40 | 34.86 | 66.46 | 2 |
8 | 廣州皓洋儀器進出口有限公司 | 是 | 43.40 | 6.40 | 35.00 | 84.80 | 1 |
10 | 廣州康璟源生物科技有限公司 | 是 | 26.40 | 1.00 | 34.86 | 62.26 | 3 |
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(八)分包二 項目編號:0809-1741GZG12319 評審日期:2017年4月25日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
7 | 廣州和泰科技有限公司 | 是 | 27.00 | 4.20 | 34.93 | 66.13 | 2 |
8 | 廣州皓洋儀器進出口有限公司 | 是 | 43.40 | 6.80 | 35.00 | 85.20 | 1 |
10 | 廣州康璟源生物科技有限公司 | 是 | 23.60 | 1.20 | 34.94 | 59.74 | 3 |
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(八)分包三 項目編號:0809-1741GZG12319 評審日期:2017年4月25日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 建發(廣州)有限公司 | 是 | 44.00 | 9.00 | 35.00 | 88.00 | 1 |
8 | 廣州皓洋儀器進出口有限公司 | 是 | 28.80 | 3.60 | 34.86 | 67.26 | 2 |
10 | 廣州康璟源生物科技有限公司 | 是 | 27.60 | 2.00 | 34.61 | 64.21 | 3 |
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(八)分包四 項目編號:0809-1741GZG12319 評審日期:2017年4月25日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 建發(廣州)有限公司 | 是 | 48.80 | 9.40 | 13.21 | 70.62 | 1 |
5 | 廣東省農墾集團進出口有限公司 | 是 | 38.20 | 6.40 | 14.20 | 57.95 | 3 |
7 | 廣州和泰科技有限公司 | 是 | 27.20 | 2.40 | 12.32 | 41.18 | 5 |
8 | 廣州皓洋儀器進出口有限公司 | 是 | 31.20 | 2.10 | 12.30 | 44.86 | 4 |
9 | 基點生物科技(上海)有限公司 | 是 | 24.60 | 3.90 | 35.00 | 63.50 | 2 |
10 | 廣州康璟源生物科技有限公司 | 是 | 27.40 | 1.00 | 12.32 | 39.98 | 6 |
分包五:到投標截止時間為止,分包5投標人不足3家,根據《中華人民共和國政府采購法》第三十六條的規定,該項目分包5招標失敗,依法重新組織采購。
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(八)分包六 項目編號:0809-1741GZG12319 評審日期:2017年4月25日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
2 | 廣州市德靈實驗儀器有限公司 | 是 | 27.40 | 1.00 | 35.00 | 63.40 | 2 |
3 | 廣州鑫滔儀器有限公司 | 是 | 45.40 | 4.20 | 35.00 | 84.60 | 1 |
4 | 廣州明遠實驗設備科技有限公司 | 是 | 24.20 | 1.00 | 35.00 | 60.20 | 3 |
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(八)分包七 項目編號:0809-1741GZG12319 評審日期:2017年4月25日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
6 | 廣東省中科進出口有限公司 | 是 | 43.40 | 9.40 | 35.00 | 87.80 | 1 |
13 | 廣州貝森儀器有限公司 | 是 | 31.20 | 4.30 | 34.95 | 70.45 | 2 |
14 | 廣州市荔灣托普儀器有限公司 | 是 | 24.80 | 2.90 | 34.97 | 62.67 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額 |
十、聯系事項:
(一)采購人:廣州醫科大學 | 地址:廣東省廣州市越秀區東風西路195號 |
聯系人:蔡小姐 | 聯系電話:020-37103132 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510182 |
(二)采購代理機構 :廣東華倫招標有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號廣仁大廈6樓 |
聯系人:黃小姐、黃先生 | 聯系電話:020-83172166 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購項目聯系人(采購人):蔡小姐 | 聯系電話:020-37103132 |
采購項目聯系人(代理機構):黃小姐、黃先生 | 聯系電話:020-83172166 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東華倫招標有限公司
發布時間:2017年04月28日