廣東華倫招標有限公司受廣州醫科大學的委托,于2017 年04月19 日就廣醫三院高水平大學建設項目(一)(440100-201703-100718-0018)采用公開招標進行采購?,F就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440100-201703-100718-0018
二、采購項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(一)
三、采購項目預算金額(元):9,252,400
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣州市信洪貿易有限公司 法人代表 祁躍 地址 廣州市天河區水蔭四橫路34號1棟401C房
2:中標供應商名稱 廣州市信洪貿易有限公司 法人代表 祁躍 地址 廣州市天河區水蔭四橫路34號1棟401C房
3:中標供應商名稱 廣州市中譽儀器有限公司 法人代表 王瀅 地址 廣州市荔灣區花蕾路28號323室
4:中標供應商名稱 中山大學達安基因股份有限公司 法人代表 何蘊韶 地址 廣州市高新技術產業開發區科學城香山路19號
5:中標供應商名稱 廣州市東方科苑進出口有限公司 法人代表 汪秋蘭 地址 廣州市越秀區先烈中路100號9號樓108室
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標總價(元) |
高分辨共聚焦顯微鏡 | A1R+N-STORM | 1臺 | ¥3,888,000.00 | 與招標文件一致 | ¥3,888,000.00 |
分包二 | / | 一批 | / | ¥830,000.00 | |
分包三 | / | 一批 | / | ¥315,000.00 | |
分包四 | / | 一批 | / | ¥399,000.00 | |
高通量免疫印跡分析儀 | Peggy Sue | 1臺 | ¥3,783,000.00 | ¥3,783,000.00 |
七、評審日期:2017-04-19評審地點:廣東華倫招標有限公司(廣州市越秀區廣仁路1號廣仁大廈6樓開標室)
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:何啟勇成員: 易向民、黃潮華、梁春閣、王金龍、康忠平、龔宇(采購人代表)
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
中標候選供應商排序表
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(一)分包一 項目編號:0809-1741GZG12312 評審日期:2017年4月19日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 廣州全謙醫療科技有限公司 | 是 | 27.00 | 2.50 | 34.10 | 63.60 | 3 |
2 | 廣州市信洪貿易有限公司 | 是 | 39.80 | 7.50 | 34.21 | 81.51 | 1 |
6 | 廣州施可瑞貿易有限公司 | 是 | 28.20 | 1.00 | 35.00 | 64.20 | 2 |
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(一)分包二 項目編號:0809-1741GZG12312 評審日期:2017年4月19日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
1 | 廣州全謙醫療科技有限公司 | 是 | 27.00 | 2.50 | 34.92 | 64.42 | 2 |
2 | 廣州市信洪貿易有限公司 | 是 | 39.80 | 7.50 | 35.00 | 82.30 | 1 |
6 | 廣州施可瑞貿易有限公司 | 是 | 27.00 | 1.00 | 34.87 | 62.87 | 3 |
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(一)分包三 項目編號:0809-1741GZG12312 評審日期:2017年4月19日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
3 | 南京皓海儀器儀表有限公司 | 是 | 27.80 | 2.50 | 33.31 | 63.61 | 3 |
4 | 廣州市中譽儀器有限公司 | 是 | 39.20 | 7.50 | 35.00 | 81.70 | 1 |
5 | 廣州市皓信儀器有限公司 | 是 | 29.20 | 2.50 | 33.61 | 65.31 | 2 |
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(一)分包四 項目編號:0809-1741GZG12312 評審日期:2017年4月19日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
7 | 廣州市達暉生物技術有限公司 | 是 | 26.60 | 1.00 | 34.91 | 62.51 | 2 |
11 | 中山大學達安基因股份有限公司 | 是 | 39.60 | 6.00 | 35.00 | 80.60 | 1 |
12 | 廣州天成醫療技術股份有限公司 | 是 | 24.20 | 3.00 | 34.91 | 62.11 | 3 |
項目名稱:廣醫三院高水平大學建設項目(一)分包五 項目編號:0809-1741GZG12312 評審日期:2017年4月19日 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(10%) | 比例(35%) | 100% | ||||
8 | 廣州市予康科學儀器有限公司 | 是 | 31.20 | 1.00 | 34.99 | 67.19 | 3 |
9 | 廣州市東方科苑進出口有限公司 | 是 | 40.80 | 7.50 | 35.00 | 83.30 | 1 |
10 | 廣州隆澤生物科技有限公司 | 是 | 31.40 | 1.00 | 34.98 | 67.38 | 2 |
九、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額 |
十、聯系事項:
(一)采購人:廣州醫科大學 | 地址:廣東省廣州市越秀區東風西路195號 |
聯系人:蔡小姐 | 聯系電話:020-37103132 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510182 |
(二)采購代理機構 :廣東華倫招標有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號廣仁大廈6樓 |
聯系人:黃小姐、黃先生 | 聯系電話:020-83172166 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購項目聯系人(采購人):蔡小姐 | 聯系電話:020-37103132 |
采購項目聯系人(代理機構):黃小姐、黃先生 | 聯系電話:020-83172166 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東華倫招標有限公司
發布時間:2017年04月20日