現對林州市第五人民醫院門診樓鋼結構電梯工程項目(采購編號:CG-2017-007)進行如下變更:
1、 第五章工程量清單現變更為:
工程名稱:林州市第五人民醫院門診樓鋼結構電梯工程 | 標段:林州市第五人民醫院門診樓鋼結構電梯工程 | normal align=center> | normal align=center>第 1 頁 | |||||||
normal align=center>序號 | normal align=center>項目編碼 | normal align=center>項目名稱 | normal align=center>項目特征描述 | normal align=center>計量單位 | normal align=center>工程量 | normal align=center>金 額(元) | normal align=center> | |||
normal align=center>綜合單價 | normal align=center>合 價 | normal align=center>其中 | normal align=center> | |||||||
normal align=center>暫估價 | normal align=center> | |||||||||
normal align=center> | A.1 | 土石方工程 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |||
normal align=center>1 | 010101001001 | 平整場地 | 1.土壤類別:一般土2.棄土運距:自行考慮3.取土運距:自行考慮 | normal align=center>m2 | normal align=right>22.33 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤類別:一般土2.挖土深度:2m3.棄土運距:自行考慮 | normal align=center>m3 | normal align=right>71.93 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密實度要求:符合圖紙設計要求2.填方材料品種:素土3.填方來源、運距:自行考慮 | normal align=center>m3 | normal align=right>57.41 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center> | 分部小計 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center> | A.4 | 砌筑工程 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |||
normal align=center>1 | 010401003001 | 實心磚墻 | 1.磚品種、規格、強度等級:MU15混凝土實心磚2.砂漿強度等級、配合比:M10混合砂漿 | normal align=center>m3 | normal align=right>0.12 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center> | 分部小計 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center> | A.5 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |||
normal align=center>1 | 010501001001 | 墊層 | 1.混凝土強度等級:C15(含原土打夯)2.混凝土種類:現場攪拌混凝土 | normal align=center>m3 | normal align=right>2.23 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>2 | 010501004001 | 滿堂基礎 | 1.混凝土強度等級:C30混凝土2.混凝土種類:現場攪拌混凝土 | normal align=center>m3 | normal align=right>12.29 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>3 | 010504001001 | 直形墻 | 1.混凝土強度等級:C302.混凝土種類:現場攪拌混凝土 | normal align=center>m3 | normal align=right>6.84 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>4 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土種類:C302.混凝土強度等級:現場攪拌混凝土 | normal align=center>m3 | normal align=right>3.2 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
工程名稱:林州市第五人民醫院門診樓鋼結構電梯工程 | 標段:林州市第五人民醫院門診樓鋼結構電梯工程 | normal align=right> | normal align=center>第 2 頁 | |||||||
normal align=center>序號 | normal align=center>項目編碼 | normal align=center>項目名稱 | normal align=center>項目特征描述 | normal align=center>計量單位 | normal align=center>工程量 | normal align=center>金 額(元) | normal align=center> | |||
normal align=center>綜合單價 | normal align=center>合 價 | normal align=center>其中 | normal align=center> | |||||||
normal align=center>暫估價 | normal align=center> | |||||||||
normal align=center>5 | 010515001001 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:現澆構件鋼筋Ⅲ級鋼筋綜合 | normal align=center>t | normal align=right>0.97 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>6 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓種類:地腳螺栓2.規格:M27 | normal align=center>t | normal align=right>0.063 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>7 | 010516002001 | 預埋鐵件 | 1.鋼材種類:詳見地腳鋼板大樣圖 | normal align=center>t | normal align=right>0.022 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center> | 分部小計 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center> | A.6 | 金屬結構工程 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |||
normal align=center>1 | 010603003001 | 鋼管柱 | 1.鋼材品種、規格:220*220*8.0*8.0矩形管 | normal align=center>t | normal align=right>5.313 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>2 | 010604001001 | 鋼梁 | 1.鋼材品種、規格:160*160*6.0*6.0矩形管Q235 | normal align=center>t | normal align=right>4.762 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>3 | 010605001001 | 鋼板樓板 | 1.鋼材品種、規格:YXB70-200-600壓型鋼板2.鋼板厚度:1.2mm | normal align=center>t | normal align=right>0.032 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>4 | 010605001002 | 鋼板樓板 | 1.鋼材品種、規格:10mm厚鋼板連接入樓處 | normal align=center>t | normal align=right>1.786 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>5 | 010606001001 | 鋼支撐、鋼拉條 | 1.鋼材品種、規格:Q2356圓形12鋼筋 | normal align=center>t | normal align=right>0.183 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center> | 分部小計 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center> | A.8 | 門窗工程 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |||
normal align=center>1 | 010801001001 | 木質門 | 1.門代號及洞口尺寸:M1521木質門2.油漆:單層木門油調和漆 一底油二調和漆 | normal align=center>m2 | normal align=right>3.15 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center> | 分部小計 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center> | A.9 | 屋面及防水工程 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |||
normal align=center>1 | 010903004001 | 墻面變形縫 | 1.詳見圖集:12YJ14-22-1 | normal align=center>m | normal align=right>42.8 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>2 | 010904004001 | 樓(地)面變形縫 | 1.詳見圖集:12YJ14-1-1 | normal align=center>m | normal align=right>2.95 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
工程名稱:林州市第五人民醫院門診樓鋼結構電梯工程 | 標段:林州市第五人民醫院門診樓鋼結構電梯工程 | normal align=right> | normal align=center>第 3 頁 | |||||||
normal align=center>序號 | normal align=center>項目編碼 | normal align=center>項目名稱 | normal align=center>項目特征描述 | normal align=center>計量單位 | normal align=center>工程量 | normal align=center>金 額(元) | normal align=center> | |||
normal align=center>綜合單價 | normal align=center>合 價 | normal align=center>其中 | normal align=center> | |||||||
normal align=center>暫估價 | normal align=center> | |||||||||
normal align=center> | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |||
normal align=center>1 | 011405001001 | 金屬面油漆 | 1.油漆品種、刷漆遍數:3mm厚薄型防火涂料 | normal align=center>t | normal align=right>10.258 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center> | 分部小計 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center> | 補充分部 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center>1 | y010101001002 | 鋼構件運輸 | 1.部位:所有鋼構件2.運距:自行考慮 | normal align=center>t | normal align=right>10.258 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center> | 分部小計 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center> | 措施項目 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center>1 | 011702001001 | 基礎 | normal align=center>m3 | normal align=right>8.19 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||
normal align=center>2 | 011702011001 | 直形墻 | normal align=center>m3 | normal align=right>7.02 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||
normal align=center>3 | 011702002001 | 矩形柱 | normal align=center>m3 | normal align=right>2.3 | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||
normal align=center> | normal align=center> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | ||||
normal align=center> | normal align=center> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> | normal align=right> |
林州市第五人民醫院門診樓鋼結構電梯工程 | normal align=right> | normal align=center>第 1 頁 | ||||
normal align=center>序號 | normal align=center>項 目 名 稱 | normal align=center>計量單位 | normal align=center>暫列金額(元) | normal align=center>備 注 | normal align=center> | |
normal align=center>1 | 玻璃幕墻 | 項 | normal align=right>200000 | |||
normal align=center>2 | 玻璃頂 | 項 | normal align=right>10000 | |||
normal align=center>3 | 現有外墻開洞 | 項 | normal align=right>5000 | |||
normal align=center> | normal align=right> | |||||
normal align=center> | normal align=right> |
注:玻璃幕墻中標單位按國家標準和圖紙要求設計安裝。
2、原談判文件開標時間:2017年1月 20日下午15時00分 現變更為:開標時間:2017年2月7日下午15時00分 3、其他內容不變。
林州市第五人民醫院 2017年1月19日