廣東金揚教育采購中心有限公司受南方醫科大學的委托,于2016 年12月2 日就國產醫療設備,國產實驗室設備(440000-201610-156002-0389,440000-201610-156002-0390)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440000-201610-156002-0389,440000-201610-156002-0390
二、采購項目名稱:國產醫療設備,國產實驗室設備
三、采購項目預算金額(元):4,773,550
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 山東新華醫療器械股份有限公司 法人代表 趙毅新 地址 山東省淄博市高新技術產業開發區新華醫療科技園
2:中標供應商名稱 山東數字人科技股份有限公司 法人代表 徐以發 地址 濟南市高新區天辰大街1188號
3:中標供應商名稱 廣州廣康醫療科技股份有限公司 法人代表 黃康峰 地址 廣州市荔灣區花蕾路99號8101號
4:中標供應商名稱 南昌鵬隆貿易有限公司 法人代表 鄭荔鵬 地址 江西省南昌市進賢縣溫圳鎮路邊村委會赤岸村(316國道旁)131號
5:中標供應商名稱 廣州市杰為醫療器械有限公司 法人代表 梁恩欣 地址 廣州市天河區下元崗東大街40號1號樓3018房
6:中標供應商名稱 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 法人代表 梅仲豪 地址 廣東省廣州市番禺區番禺大道北555號番禺節能科技園內天安科技創業中心101
7:中標供應商名稱 廣東安順達供應鏈管理有限公司 法人代表 何立新 地址 中山市火炬開發區祥興路6號數貿大廈南翼10層1001卡-1005卡,北翼10層1001卡-1006卡
8:中標供應商名稱 廣州上諾生物技術有限公司 法人代表 楊依勇 地址 廣州市越秀區寺右新馬路二橫路17號207室
9:中標供應商名稱 廣東省農墾集團進出口有限公司 法人代表 楊敏 地址 廣州市天河區粵墾路68號廣墾商務大廈2座12樓
10:中標供應商名稱 廣州淶泊銳儀器有限公司 法人代表 劉晉峰 地址 棠東東路4號B520-1
11:中標供應商名稱 廣州市偉邁醫療設備有限公司 法人代表 胡金原 地址 廣州市天河區車陂街車陂新涌口西83號A3棟西二層
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包一) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥450,000.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包二) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥178,800.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包三) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥530,000.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包四) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥448,000.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包五) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥199,000.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包六) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥265,550.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包七) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥523,000.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包八) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥519,900.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包九) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥419,800.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包十) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥535,280.00 |
南方醫科大學國產實驗室設備、 國產醫療設備采購(包十一) | / | 1批 | / | 與投標文件一致 | ¥438,000.00 |
七、評審日期:2017-1-4評審地點:廣州市環市東路461號9樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:周渡生成員: 吳東醒、王德培、袁納新、張德明、胡立勇、盧晶
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
包一:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 40.00 | 36.60 | 11.20 | 87.80 | 1 |
2 | 蘇州市君圣實驗動物設備有限公司 | 37.56 | 32.80 | 12.60 | 82.96 | 2 |
3 | 蘇州市蘇杭科技器材有限公司 | 34.72 | 35.20 | 12.40 | 82.32 | 3 |
4 | 蘇州市馮氏實驗動物設備有限公司 | 36.54 | 34.00 | 10.60 | 81.14 | 4 |
包二:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 山東數字人科技股份有限公司 | 37.81 | 36.40 | 16.80 | 91.01 | 1 |
2 | 濟南集科電子有限公司 | 39.98 | 35.60 | 12.00 | 87.58 | 2 |
3 | 北京聚勝電子科技有限公司 | 40.00 | 35.60 | 11.80 | 87.40 | 3 |
包三:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 廣州廣康醫療科技股份有限公司 | 40.00 | 36.80 | 9.20 | 86.00 | 1 |
2 | 南昌思品實業有限公司 | 37.58 | 32.00 | 7.60 | 77.18 | 2 |
3 | 河源市彥達生物科技有限公司 | 37.79 | 6.80 | 7.60 | 52.19 | 3 |
包四:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 南昌鵬隆貿易有限公司 | 40.00 | 33.40 | 8.40 | 81.80 | 1 |
2 | 廣州市銳邁電子科技有限公司 | 39.91 | 28.40 | 6.00 | 74.31 | 2 |
3 | 廣州佳仕得貿易有限公司 | 39.82 | 27.00 | 6.00 | 72.82 | 3 |
包五:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 廣州市杰為醫療器械有限公司 | 40.00 | 33.60 | 12.20 | 85.80 | 1 |
2 | 深圳市捷雅特科技有限公司 | 32.82 | 35.80 | 11.60 | 80.22 | 2 |
3 | 中山市智達合眾醫療器械有限公司 | 32.49 | 31.80 | 5.40 | 69.69 | 3 |
4 | 廣州迪泉貿易有限公司 | 32.29 | 29.40 | 7.20 | 68.89 | 4 |
包六:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 38.76 | 37.40 | 14.60 | 90.76 | 1 |
2 | 廣州信聚豐信息科技有限公司 | 39.55 | 32.40 | 7.40 | 79.35 | 2 |
3 | 廣州凌碩信息科技有限公司 | 40.00 | 31.00 | 7.60 | 78.60 | 3 |
包七:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 廣東安順達供應鏈管理有限公司 | 40.00 | 35.60 | 7.20 | 82.80 | 1 |
2 | 廣州雅莉卡醫療科技有限公司 | 39.47 | 34.40 | 6.00 | 79.87 | 2 |
3 | 廣州市康朔實驗儀器設備有限公司 | 39.25 | 33.20 | 6.00 | 78.45 | 3 |
包八:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 廣州上諾生物技術有限公司 | 40.00 | 35.80 | 12.00 | 87.80 | 1 |
2 | 廣州恒璟醫療器械有限公司 | 39.97 | 25.40 | 9.00 | 74.37 | 2 |
3 | 廣州市越秀區精藝科技中心 | 39.95 | 18.60 | 7.20 | 65.75 | 3 |
包九:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 廣東省農墾集團進出口有限公司 | 40.00 | 36.60 | 13.80 | 90.40 | 1 |
2 | 廣州淶泊銳儀器有限公司 | 37.19 | 36.80 | 10.80 | 84.79 | 2 |
3 | 廣州普凡生物技術有限公司 | 36.70 | 33.40 | 9.80 | 79.90 | 3 |
4 | 廣州聰邁科技有限公司 | 36.77 | 33.20 | 6.00 | 75.97 | 4 |
5 | 廣州市予康科學儀器有限公司 | 36.69 | 33.20 | 6.00 | 75.89 | 5 |
6 | 廣州翔捷儀器有限公司 | 37.04 | 32.00 | 6.00 | 75.04 | 6 |
7 | 廣州奧華環保科技有限公司 | 36.70 | 31.60 | 6.00 | 74.30 | 7 |
包十:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 廣州淶泊銳儀器有限公司 | 40.00 | 36.60 | 10.80 | 87.40 | 1 |
2 | 廣州聰邁科技有限公司 | 39.92 | 29.80 | 6.20 | 75.92 | 2 |
3 | 廣州翔捷儀器有限公司 | 39.94 | 27.80 | 6.20 | 73.94 | 3 |
包十一:
序號 | 投標人 | 價格得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | 廣州市偉邁醫療設備有限公司 | 40.00 | 35.80 | 6.00 | 81.80 | 1 |
2 | 廣州市醫誠科技有限公司 | 38.09 | 26.60 | 4.60 | 69.29 | 2 |
3 | 廣州市律馳貿易有限公司 | 36.50 | 27.20 | 4.60 | 68.30 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額 |
十、聯系事項:
(一)采購單位:南方醫科大學 | 地址:廣州市白云區京溪沙太南路1023號 |
聯系人:張老師 | 聯系電話:020-61648640 |
傳真:020-61648640 | 郵編:510515 |
(二)采購代理機構 :廣東金揚教育采購中心有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區環市東路461號自編5號5樓 |
聯系人:張晅 | 聯系電話:020-37619082-800 |
傳真:020-37636247 | 郵編:510075 |
(三)采購項目聯系人(采購單位):張老師 | 聯系電話:020-61648640 |
采購項目聯系人(代理機構):張晅 | 聯系電話:020-37619082-800 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東金揚教育采購中心有限公司
發布時間:2017年01月09日