一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:襄財招標采購-2022-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:襄城縣人民醫院DSA采購 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2022年08月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
項目主要內容、數量及要求:襄城縣人民醫院購置全數字化通用型平板血管造影系統1套。(詳見招標文件) 預算金額:13500000.00元;最高限價:13500000.00元。 合同履行期限:合同簽訂后60日歷天。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
劉富強、李保森(業主代表)、頓華偉(業主代表)、張俊霞、賈李麗、陳東杰、槐會娟(組長) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:本項目招標代理費依據發改價格[2015]299號文規定的標準向中標人收取代理服務費。在公示期3日內以現金或轉帳的形式交納;此費用由投標人綜合考慮到投標報價中,不再單獨列項。此項中標服務費費用為不含稅金額。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:112,460.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《許昌市政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上發布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標結果公告期限屆滿之日起7個工作日內,以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑(加蓋單位公章并法定代表人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交。逾期提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:襄城縣人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:襄城縣中心路東段 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:馬超 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0374-3509895 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:卓恒工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市中原區汝河路82號院 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張迪迪 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13673747605 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:張迪迪 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13673747605 |