一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:洛采公開-2021-420 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:洛陽市第一中醫院新區綜合樓項目醫療設備采購第二批 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)采購標的名稱、數量及簡要技術需求:2包為全數字化雙向平板血管造影系統1套,包括設備的供貨、安裝、調試、驗收。具體技術需求詳見招標文件。 (2)交貨期:2包合同簽訂之日起40日歷天內。 (3)交貨地點:采購人指定地點。 (4)合同履行期限:2包合同簽訂之日起40日歷天內。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
王宇川(組長)、朱新民、卞金輝、郭偉、洪麗雁、郭敏(采購人代表)、許俊豪(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家發展和改革委員會辦公廳《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發改價格[2011]534號文件規定的收費標準收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:127,905.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》《河南省電子招標投標公共服務平臺》及《洛陽市公共資源交易中心網站》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
供應商認為中標結果使自己的權益受到損害的,可以在本中標結果公告期限屆滿之日起7個工作日內,按照本項目采購文件給定的“質疑函范本”,向采購人或采購代理機構一次性提出針對同一采購程序環節的質疑。提出質疑須由法定代表人攜帶本人身份證件原件和復印件連同質疑函原件(須法定代表人簽字并加蓋單位公章)及相關證明材料一起遞交至采購人或采購代理機構。委托他人辦理的,需一并提交授權委托書和代理人身份證件。郵寄件、傳真件、電子郵件及電話均不予受理。逾期或未按照上述要求提交的質疑函將不予受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:洛陽市中醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛陽市玻璃廠南路36號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:郭敏 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0379-62212613 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省偉信招標管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛陽市洛龍區學子街天匯中心707室 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張艷艷/郭 瓊 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0379-60160751 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:張艷艷/郭 瓊 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0379-60160751 |