一、項目名稱:河南省胸科醫院棉織品采購項目
二、項目編號:HNZB2021251824
三、變更內容:
原中標候選人公示中:
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州天使服裝有限公司 | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 18.50 | 20.00 | 18.50 | 18.50 |
2 | 河南聚睿服裝有限公司 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 18.50 | 18.50 |
3 | 項城市祥龍制衣有限公司 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 16.50 | 18.50 |
4 | 鄭州杏苑服裝有限公司 | 15.00 | 14.80 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州天使服裝有限公司 | 32.00 | 35.50 | 38.00 | 36.00 | 40.00 | 31.00 | 34.00 |
2 | 河南聚睿服裝有限公司 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 26.00 |
3 | 項城市祥龍制衣有限公司 | 20.00 | 21.80 | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 25.00 | 21.00 |
4 | 鄭州杏苑服裝有限公司 | 14.00 | 16.80 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州天使服裝有限公司 | 33.47 | 87.68 |
2 | 河南聚睿服裝有限公司 | 40.00 | 83.86 |
3 | 項城市祥龍制衣有限公司 | 37.27 | 75.46 |
4 | 鄭州杏苑服裝有限公司 | 33.81 | 63.54 |
現變更為:
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州天使服裝有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
2 | 項城市祥龍制衣有限公司 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
3 | 鄭州杏苑服裝有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 河南聚睿服裝有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州天使服裝有限公司 | 31.00 | 34.50 | 37.00 | 34.00 | 35.00 | 31.00 | 39.00 |
2 | 項城市祥龍制衣有限公司 | 23.00 | 23.80 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 |
3 | 鄭州杏苑服裝有限公司 | 16.00 | 18.80 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |
4 | 河南聚睿服裝有限公司 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州天使服裝有限公司 | 33.47 | 86.97 |
2 | 河南聚睿服裝有限公司 | 40.00 | 84.79 |
3 | 項城市祥龍制衣有限公司 | 37.27 | 76.31 |
4 | 鄭州杏苑服裝有限公司 | 33.81 | 65.64 |
其他內容不變。
四、聯系方式
招 標 人:河南省胸科醫院
地 址:河南省鄭州市緯五路1號
聯 系 人:李老師
聯系電話:0371-65662712
招標代理機構:河南省機電設備招標股份有限公司
地 址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務外環23號中科大廈8樓、19樓
聯 系 人:馬女士
聯系電話:0371-65928756
2021年12月10日