一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱(chēng):紅旗區(qū)西街街道辦事處三附院眼科醫(yī)院家屬樓等3個(gè)老舊小區(qū)樓本體改造項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2021-0246 |
二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件及工程量清單、圖紙范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容施工及質(zhì)保期內(nèi)保修 |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | | | |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 中源建設(shè)有限公司 | 河南基元建設(shè)工程有限公司 | 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | | | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 817488.68 | 824651.14 | 822708.52 | | | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫鵬飛 | 王浩舉 | 常磊 | | | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | | | |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 | | | |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況 |
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | | |
中源建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫鵬飛 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫241151684943 | | |
河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 常磊 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫241161695330 | | |
河南基元建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王浩舉 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫141151622439 | | |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 | | |
河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 2018年鄭東新區(qū)校舍維修改造工程施工二標(biāo)段 | 鄭州市鄭東新區(qū)教育文化體育局 | 2018-7-12 | 3740769 | | |
河南基元建設(shè)工程有限公司 | 登封市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(2020 年) EPC 總承包 (第四標(biāo)段) | 登封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-7-21 | 10520160 | | |
中源建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)垣市蒲西區(qū)2020年老舊小區(qū)(人民醫(yī)院家屬院、開(kāi)發(fā)公司 家屬院)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程 | 長(zhǎng)垣市蒲西街道辦事處 | 2020-12-28 | 2080505 | | |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 | | |
河南基元建設(shè)工程有限公司 | 登封市老舊小區(qū)迎仙第一、第二家屬院改造工程 | 登封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2019-12-24 | 5282592 | | |
河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)孟莊小學(xué)綜合樓、侯廟鎮(zhèn)第一中學(xué)宿舍 樓建設(shè)項(xiàng)目 | 臺(tái)前縣教育體育局 | 2018-8-16 | 4037886 | | |
中源建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)垣縣武邱鄉(xiāng)衛(wèi)生院職工周轉(zhuǎn)房工程 | 長(zhǎng)垣縣武邱鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2018-9-29 | 2483000 | | |
四、廢標(biāo)情況及原因 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | | | | |
五、報(bào)價(jià)修正 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 | | | |
1 | 中源建設(shè)有限公司 | 817488.68 | 705828.22 | | | |
2 | 河南基元建設(shè)工程有限公司 | 824651.14 | 712038.57 | | | |
3 | 九八建設(shè)發(fā)展有限公司 | 823648.14 | 711130.66 | | | |
4 | 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 822708.52 | 710474.82 | | | |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 九八建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 |
2 | 河南基元建設(shè)工程有限公司 | 13.8 | 13.5 | 12 | 15 | 13.5 |
3 | 中源建設(shè)有限公司 | 13 | 13.6 | 14 | 13 | 13 |
4 | 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 13 | 13.3 | 11 | 14 | 12.5 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 九八建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南基元建設(shè)工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 中源建設(shè)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 | |
1 | 九八建設(shè)發(fā)展有限公司 | 49.99 | 25 | 12.33 | 87.32 | |
2 | 河南基元建設(shè)工程有限公司 | 49.87 | 25 | 13.6 | 88.47 | |
3 | 中源建設(shè)有限公司 | 50.74 | 25 | 13.2 | 88.94 | |
4 | 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司 | 50.09 | 25 | 12.93 | 88.02 | |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:李慧、李軍、馬雙梅、李娜、郜應(yīng)斌 |
十、公告發(fā)布情況 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-08-19 |
公告發(fā)布媒介:《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》 |
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):8250元 |
十二、聯(lián)系事項(xiàng) |
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市新東開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市新東創(chuàng)業(yè)園 |
聯(lián)系人:王宏 |
電 話:18625966680 |
代理機(jī)構(gòu):河南慧衡工程咨詢有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門(mén)社區(qū)27號(hào)5排 |
聯(lián)系人:潘超群 |
電話:18803735126 |
行政監(jiān)督部門(mén): |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)城建局:0373-3368001 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財(cái)政局:0373-2048715 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)發(fā)改委:0373-6307386 |