一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:內鄉政采公開-2021-67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:內鄉醫院電子病歷升級改造機房建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年06月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年07月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 質量標準:符合國家和行業規定的合格標準 2 供貨地點:內鄉縣 3 合同履行期限:合同簽訂后 60 日歷天內完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
張厚岐、滿麗、張世榮、胡建偉、謝濤 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家計委《招標代理服務收費暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件及國家發改辦價格[2003]857號文件的規定計取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:68,663.92元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》、《內鄉縣公共資源交易中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對成交公告有異議的,可以在成交公告期限截止之日起7個工作日內,以書面形式提出質疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其原授權代表親自攜帶企業營業執照副本原件及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理)至采購人或采購代理機構,質疑應當有明確的請求和必要的證明材料,并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:內鄉縣人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:內鄉縣靈山路與酈都大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:許冉 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:037765187626 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:華新項目管理集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市高新區公園道一號潮流茂C座1207室 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:胡凌簫 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:037766099431 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:胡凌簫 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:037766099431 |