新野縣人民醫院內裝飾工程于2021年6月9日在新野縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:新野縣人民醫院內裝飾工程第二標段 | |||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南廣程建設有限公司 | 投標報價 | 3443679.88元 | |||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||
項目負責人
| 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||
劉晴 | 無 | 二級 | 豫241181832509 | 豫建安B(2019)0001889 | |||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 投標報價 | 3597022.43元 | |||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||
項目負責人
| 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||
葉亞南 | 無 | 二級 | 豫241151574069 | 豫建安B(2016)1912815 | |||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南天工建設集團有限公司 | 投標報價 | 3595267.07元 | |||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||
項目負責人
| 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||
劉海洋 | 無 | 二級 | 豫241080913078 | 豫建安B(2004)1301531 | |||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||
1 | / | / | |||||||||
三、報價修正 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||
1 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | |||||
2 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.00 | 10.50 | 12.50 | |||||
3 | 河南省宛南建筑有限公司 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 12.00 | |||||
4 | 天津東方奧特建設集團有限公司 | 10.50 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 10.50 | |||||
5 | 開封市宏泰建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 13.00 | 13.60 | |||||
6 | 河南天工建設集團有限公司 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 16.00 | |||||
7 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 17.50 | 17.50 | 19.00 | 17.50 | 18.20 | |||||
8 | 河南富世建筑工程有限公司 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.70 | |||||
9 | 河南廣程建設有限公司 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 16.10 | |||||
10 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 7.60 | |||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||
1 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 16.00 | 15.10 | 14.00 | 11.50 | 13.60 | |||||
2 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 16.00 | 15.40 | 12.00 | 11.50 | 14.10 | |||||
3 | 河南省宛南建筑有限公司 | 15.80 | 14.90 | 12.20 | 11.50 | 13.90 | |||||
4 | 天津東方奧特建設集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 開封市宏泰建筑工程有限公司 | 17.80 | 17.90 | 17.30 | 12.50 | 14.40 | |||||
6 | 河南天工建設集團有限公司 | 16.70 | 14.90 | 12.00 | 11.50 | 13.40 | |||||
7 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 21.70 | 22.90 | 24.50 | 20.70 | 22.90 | |||||
8 | 河南富世建筑工程有限公司 | 15.20 | 14.90 | 11.20 | 11.50 | 13.40 | |||||
9 | 河南廣程建設有限公司 | 15.30 | 17.00 | 11.90 | 13.80 | 14.50 | |||||
10 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 16.80 | 18.10 | 16.20 | 13.20 | 14.60 | |||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||
1 | 河南廣程建設有限公司 | 42.17 | 72.40 | ||||||||
2 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 27.34 | 67.57 | ||||||||
3 | 河南天工建設集團有限公司 | 32.74 | 61.84 | ||||||||
4 | 開封市宏泰建筑工程有限公司 | 27.59 | 57.82 | ||||||||
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 31.52 | 57.52 | ||||||||
6 | 河南省宛南建筑有限公司 | 30.94 | 56.27 | ||||||||
7 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 28.25 | 51.98 | ||||||||
8 | 河南廣盈建筑工程有限公司 | 31.45 | 51.52 | ||||||||
9 | 河南富世建筑工程有限公司 | 30.52 | 49.59 | ||||||||
10 | 天津東方奧特建設集團有限公司 | 31.56 | 41.39 |
本項目中標候選人公示期2021年6月12日8時30分至2021年6月14日17時30分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:新野縣人民醫院
地址:新野縣健康路10號
聯系人:陳滌非
聯系電話:13938962732
招標代理機構:恒信咨詢管理有限公司
地址:鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區)16號樓B座6樓
聯系人:曹高燕
電話:13333629125 0371-86688490
2021年6月11日