一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:蘭財采字公開招-2021-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:蘭考縣中心醫院遷建項目工程(安裝工程)電梯工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年02月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年03月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、工程概況:項目總用地面積140.6畝,總建筑面積170021.67平方米。地上建筑主要包括:門診急診綜合樓25013.84平方米;醫技住院綜合樓62171.75平方米;后勤培訓綜合樓9329.3平方米;感染樓5379.1平方米;腫瘤中心5453.5平方米;高壓氧845平方米;連廊1050.56平方米;醫養中心23062.62平方米。 2、交貨地點:蘭考縣中心醫院院內 3、標段劃分:本項目共劃分為1個標段 4、招標范圍:門診樓、醫技住院樓、后勤綜合樓、腫瘤綜合樓、感染綜合樓、高壓氧樓、醫養服務中心共計50部電梯的采購、安裝、調試、驗收、培訓、質保期服務、配件供應與貨物有關的運輸和保險及主體施工配合等其他伴隨服務;具體詳見技術要求和設備清單。 5、供貨及安裝期:120日歷天 6、質量要求:符合國家質量標準及安裝標準,并通過質量監督部門驗收 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
秦福國、馮富新、張繼鋒、劉和三、崔中慧 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照原《招標代理服務收費管理暫行辦法》 【計價格(2002)1980號】文及【國發改辦價格(2003)857號】由中標單位領取中標通知書時向代理機構繳納代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:150,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《蘭考縣公共資源交易中心網》上發布。中標公告期限為1個工作日。2021年03月18日 至 2021年03月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:蘭考縣衛生健康委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:蘭考縣城關鎮黃河大道與興蘭路交叉口北50米路東民生大廈三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:郭先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13569521666 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:歐邦工程管理集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區經三路北85號3號樓13層 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:郝先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15238348893 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:郝先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15238348893 |