一、項目信息 | ||||||||||||||||
1.項目名稱:鄭州大學第一附屬醫院全身運動評估系統采購項目 | ||||||||||||||||
2.擬采購的貨物或服務的說明 | ||||||||||||||||
全身運動評估系統 | ||||||||||||||||
3.擬采購的貨物或服務的預算金額:180000元 | ||||||||||||||||
4.單一來源原因及相關說明 | ||||||||||||||||
全身運動評估系統是一套專為GMs評估而構建的體系,包括用于評估視頻拍攝所需的高分辨率數碼攝像機和拍攝床等,用于視頻信息和數據統一管理的GMs兒科診療應用系統軟件。 上海復旦大學兒科醫院康復中心于2007年2月率先建立了GM Turt“GMs技術中國培訓基地”,是歐洲GMs全身運動評估技術在中國唯一授權培訓推廣機構,并且自2007年以來在國內建立了唯一的GMs評估大數據。而上海賦瑞實業發展有限公司研發生產的GMs全身運動評估系統,具有和上海復旦大學兒科醫院康復中心的GMS數據服務器聯網并共享大數據的功能,可以調取存在云端的典型案例來比對,在國內只此一家公司有這樣的權限;另外,機器具有遠程會診功能,可以由復旦大學兒科醫院GMs評估專家組來作遠程會診,并出具診斷評估報告,目前此功能和服務只有上海賦瑞實業發展有限公司的產品能實現。所以,目前國內能提供GMs全身運動評估完整解決方案的只有上海賦瑞實業發展有限公司。河南瑞源醫藥科技有限公司為其在河南地區的總代理擬作為本項目的單一來源供應商。 特申請該項目指定供應商 采用單一來源方式進行采購。 | ||||||||||||||||
二、擬定供應商信息 | ||||||||||||||||
1.名稱:河南瑞源醫藥科技有限公司 | ||||||||||||||||
2.地址:河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第十三大街19號5號廠房7層706、707號 | ||||||||||||||||
三、專家論證意見(不少于三名行業技術專家) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
四、公示期限 | ||||||||||||||||
2021年03月15日08時00分 至 2021年03月19日17時30分(北京時間,法定節假日除外。) | ||||||||||||||||
五、異議反饋時限 | ||||||||||||||||
2021年03月22日08時00分 至 2021年03月23日17時30分 | ||||||||||||||||
六、其他需要公示內容 | ||||||||||||||||
潛在供應商對公示內容有異議的,請于公示期滿后2個工作日內以實名書面(包括聯系人、地址、聯系電話)形式反饋至財政廳政府采購監督管理處或河南招標采購服務有限公司。 | ||||||||||||||||
七、聯系方式 | ||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||
名稱:鄭州大學第一附屬醫院 | ||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區龍湖中環路1號 | ||||||||||||||||
聯系人:李女士、王女士 | ||||||||||||||||
聯系方式:0371-66278839 | ||||||||||||||||
2.財政部門信息 | ||||||||||||||||
名稱:財政廳政府采購監督管理處 | ||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市金水區經三路北25號 | ||||||||||||||||
聯系人:財政廳政府采購監督管理處 | ||||||||||||||||
聯系方式:0371-65808412、65808416 | ||||||||||||||||
3.采購代理機構信息 | ||||||||||||||||
名稱:河南招標采購服務有限公司 | ||||||||||||||||
地址:鄭州市緯四路13號(花園路與緯四路交叉口東50米路北) | ||||||||||||||||
聯系人:李女士 | ||||||||||||||||
聯系方式:0371-65993320 |