一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:YZC2021-01-25-83 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:葉縣衛生健康信息化建設項目(二期)-葉縣人民醫院四級電子病歷項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2021年01月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年02月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)、采購內容:葉縣人民醫院四級電子病歷信息系統升級改造; (2)、資金來源:財政資金,已落實; (3)、質量要求:符合國家及行業現行標準; (4)、建設周期:自合同簽訂之日起50日歷天; (5)、建設地點:葉縣人民醫院。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
胡月華、黎繼光、王留喜、張文軒、趙廣召 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:中標人在領取中標通知書前,參照原國家計委計價格[2002]1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》、發改價格〔2015〕299號規定向代理機構繳納代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:58,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《平頂山市政府采購網》、《平頂山市葉縣政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南省·平頂山市)》上發布。中標公告期限為1個工作日。2021年03月02日 至 2021年03月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在結果公示發布之日起7個工作日內,以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑,逾期將不再受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:葉縣衛生健康委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:葉縣九龍路272號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:蘇先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0375-8095737 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南馳鑫工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第十七大街康橋悅城2號院3號樓302室 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:吳先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:17339072226 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:吳先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:17339072226 |