一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2020-11-359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:平頂山市第一人民醫院新院區(含兒童醫院)能力提升項目設計施工總承包及監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2020年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工程概況:本項目擬建于平頂山市新城區未來路與吉祥路交叉口西北區域。主要建設內容為醫院室外海綿城市設計建設38220㎡、醫院智能化百級防護手術區7052㎡、門急診醫技樓及住院樓鋁合金遮陽百葉29500㎡、屋頂康復訓練區24000㎡、名醫工作室建筑面積1600㎡、智能充電樁300套、特需醫療服務建設6073.5㎡、過渡季空調系統、醫院人性化建設等內容。 2、資金來源:醫院自籌資金及擬申請使用專項債券資金,已落實。 3、標段劃分:一標段:本項目的設計施工總承包;二標段:本項目監理 4、招標范圍:一標段:醫院室外海綿城市設計建設38220㎡、醫院智能化百級防護手術區7052㎡、門急診醫技樓及住院樓鋁合金遮陽百葉29500㎡、屋頂康復訓練區24000㎡、名醫工作室建筑面積1600㎡、智能充電樁300套、特需醫療服務建設6073.5㎡、過渡季空調系統、醫院人性化建設等內容的設計(不含初步設計、方案設計)、施工總承包;二標段:本項目施工及質量保修階段的監理服務 5、計劃工期:施工周期365日歷天(含設計周期:60日歷天)。監理服務期:從開工直至工程缺陷責任期結束之日止 6、質量要求:合格 7、合同履行期限:365日歷天 8、本項目是否接受聯合體投標:是 9、是否接受進口產品:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冀利民、王銀安、練度、孫艷麗、楊懷印、李根華、梁亞明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:本項目招標代理費按照發改價格【2015】299號文件規定,由中標人在領取中標通知書時一次性繳納至招標代理機構,一標段:188500元,二標段:11500元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:200,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《平頂山市政府采購網》、《平頂山建設信息網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省.平頂山市)》及《河南省公共資源交易公共服務平臺》上發布。中標公告期限為1個工作日。2020年12月15日 至 2020年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目一標段中標金額為建安工程費綜合費率:97%,設計費:3300000元,其他內容詳見公告附件。 各有關當事人對公告結果有異議的,須在本公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑,逾期提交或未按要求提交的質疑函將不予受理監督單位:平頂山市政局政府采購管理辦公室 聯系電話:0375-2627596 統一社會信用代碼:11410411005471936w 監督單位:平頂山市建設工程招標管理辦公室 聯系人:王先生 聯系電話:0375-2633905 統一社會信用代碼:12410400F737105200area> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:平頂山市第一人民醫院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:平頂山市衛東區優越路117號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李慶紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0375-3399020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:馳遠工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:平頂山市建設路選煤設計研究院南配樓三樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:孫博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15937526189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:孫博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15937526189 |