項目概況 購脈動真空滅菌器和環氧乙烷滅菌器招標項目的潛在投標人應在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》(http://ggzy.xuchang.gov.cn/)獲取招標文件,并于2020年11月24日08時30分(北京時間)前遞交投標文件。 |
|||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||
1、項目編號:鄢招公2020091502 | |||||||||||
2、項目名稱:購脈動真空滅菌器和環氧乙烷滅菌器 | |||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||
4、預算金額:1,030,000.00元 | |||||||||||
最高限價:1030000元 | |||||||||||
|
|||||||||||
5、采購需求(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等) | |||||||||||
鄢陵縣人民醫院脈動真空滅菌器2臺和環氧乙烷滅菌器1臺(具體要求詳見招標文件) | |||||||||||
6、合同履行期限:合同簽訂后 30 日歷天 | |||||||||||
7、本項目是否接受聯合體投標:否 | |||||||||||
8、是否接受進口產品:否 | |||||||||||
二、申請人資格要求: | |||||||||||
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定; | |||||||||||
2、落實政府采購政策滿足的資格要求: | |||||||||||
無。 | |||||||||||
3、本項目的特定資格要求 | |||||||||||
具有《醫療器械經營許可證》經營范圍涵蓋所投產品或《第二類醫療器械經營備案憑證》經營范圍涵蓋所投產品; | |||||||||||
三、獲取招標文件 | |||||||||||
1.時間:2020年11月03日 至 2020年11月23日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至18:00(北京時間,法定節假日除外。) | |||||||||||
2.地點:《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》(http://ggzy.xuchang.gov.cn/) | |||||||||||
3.方式:在線下載 | |||||||||||
4.售價:0元 | |||||||||||
四、投標截止時間及地點 | |||||||||||
1.時間:2020年11月24日08時30分(北京時間) | |||||||||||
2.地點:本項目采用網上投標,請符合投標條件的供應商使用CA數字證書加密上傳投標文件。 | |||||||||||
五、開標時間及地點 | |||||||||||
1.時間:2020年11月24日08時30分(北京時間) | |||||||||||
2.地點:用“不見面”網上開標方式,請投標供應商使用CA數字證書登錄全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)——進入公共資源交易系統(http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/)——點擊“項目信息——項目名稱”——在系統操作導航欄點擊“開標——不見面開標大廳”, 在規定的開標時間內進行解密開標。 | |||||||||||
六、發布公告的媒介及招標公告期限 | |||||||||||
本次招標公告在《河南省政府采購網》“中國政府采購網”、 “許昌市政府采購網”、“全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)上發布。 招標公告期限為五個工作日2020年11月03日至2020年11月10日。 | |||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)首頁“資料下載”欄目的《交易系統全電子操作手冊(投標人)》及其附件。 2.投標供應商在電子系統使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可致電0374-2961598進行咨詢。 | |||||||||||
八、凡對本次招標提出詢問,請按照以下方式聯系 | |||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||
名稱:河南省許昌市鄢陵縣人民醫院 | |||||||||||
地址:鄢陵縣東大街191號 | |||||||||||
聯系人:呂先生 | |||||||||||
聯系方式:15939998425 | |||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||
名稱:山東龍信達咨詢監理有限公司 | |||||||||||
地址:鄭州市金水區花園路號 | |||||||||||
聯系人:滑先生 宋女士 | |||||||||||
聯系方式:0371-56658825 18137492626 | |||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||
項目聯系人:滑先生 宋女士 | |||||||||||
聯系方式:0371-56658825 18137492626 |